Markenbezeichnung: | Seacent |
Model Number: | AAWG-40CH 100GHZ |
MOQ: | 1 |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Wellenlängen-Abteilungs-Mehrfachkoppler-Demultiplexer 40CH 100GHZ AAWG mit hoher Stabilität und Zuverlässigkeit
Technische Parameter
Parameter | Einheit | Abstand 100Ghz | Abstand 100Ghz | ||
Gaußsch | Flache Spitze | Gaußsch | Flache Spitze | ||
Wellenlängengenauigkeit | Nanometer | ±0.05 | ±0.05 | ±0.07 | ±0.07 |
Volle Bandbreite 1dB | Nanometer | >0.2 | >0.4 | >0.4 | >0.7 |
Voll Bandbreite DB-3 | Nanometer | >0.4 | >0.6 | >0.7 | >1.0 |
Optische Einfügungsdämpfung | DB | 3,7 | 4,5 | 3,7 | 4,5 |
Verlusteinheitlichkeit | DB | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 |
Nebenkanalübersprechen | DB | 27 | 27 | 28 | 28 |
Nicht-angrenzendes Kanalübersprechen | DB | 30 | 30 | 30 | 30 |
Optische Rückflussdämpfung | DB | >40 | >40 | >40 | >40 |
Polarisationsverlust | DB | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
Größe | Millimeter | 120x70x12.3 / 85x58x113 | |||
Betriebstemperatur | ℃ | -90 |
Markenbezeichnung: | Seacent |
Model Number: | AAWG-40CH 100GHZ |
MOQ: | 1 |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Wellenlängen-Abteilungs-Mehrfachkoppler-Demultiplexer 40CH 100GHZ AAWG mit hoher Stabilität und Zuverlässigkeit
Technische Parameter
Parameter | Einheit | Abstand 100Ghz | Abstand 100Ghz | ||
Gaußsch | Flache Spitze | Gaußsch | Flache Spitze | ||
Wellenlängengenauigkeit | Nanometer | ±0.05 | ±0.05 | ±0.07 | ±0.07 |
Volle Bandbreite 1dB | Nanometer | >0.2 | >0.4 | >0.4 | >0.7 |
Voll Bandbreite DB-3 | Nanometer | >0.4 | >0.6 | >0.7 | >1.0 |
Optische Einfügungsdämpfung | DB | 3,7 | 4,5 | 3,7 | 4,5 |
Verlusteinheitlichkeit | DB | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 |
Nebenkanalübersprechen | DB | 27 | 27 | 28 | 28 |
Nicht-angrenzendes Kanalübersprechen | DB | 30 | 30 | 30 | 30 |
Optische Rückflussdämpfung | DB | >40 | >40 | >40 | >40 |
Polarisationsverlust | DB | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
Größe | Millimeter | 120x70x12.3 / 85x58x113 | |||
Betriebstemperatur | ℃ | -90 |