Markenbezeichnung: | Seacent |
Model Number: | Faser array-8ch |
MOQ: | 10pcs |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Wir bieten hochwertige Faserreihen an, die vom Quarz-, pyrex- oder Silikonmaterial mit flacher oder eckiger Polierstirnfläche gemacht werden. Diese Produkte kennzeichnen Hochspannungsgenauigkeit, bis 64 Kanäle, hohe Zuverlässigkeit und niedrige Kosten. Wir stellen auch kundengebundene Entwürfe für Ihre spezifischen Anwendungen zur Verfügung.
Niedrige Einfügungsdämpfung
Verlust der hohen Rendite
Breite Operations-Temperatur
Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit
Hohe Genauigkeit der Faserkernposition
Plc-Geräte
Teiler
AWG-Lehre
Koppler
Aktives/passives Reihenfaseroptikgerät
Einzelteil | Parameter |
Material | Quarzglas, Borosilicat, Silikon |
Zahl von Kanälen | 1CH | 128CH |
Kernabstand/Toleranz (μm) | 250, 127/0,7 |
Faserlänge (M) | 2.0±0.1 |
Polierwinkel (°) | 0, +8, -8 (±0.3) |
Polierflachheit | ﹤ 5 fringes@633nm |
Faserart | SMF-28e oder SMF-28e XB |
Betriebstemperatur (℃) | -40~+85 |
Grundplatte-Maßtabelle der V-Nut:
L | W | H | X | Y | umfassender Fehler | ||||||
Art | Größe | allgemeiner Unterschied | Größe | allgemeiner Unterschied | Größe | allgemeiner Unterschied | Größe | allgemeiner Unterschied | Kernhöhenunterschied | R=√ x2+y2 | |
2CH 250 | 10 | ±0.3 | 2,5 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,25 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
4CH 250 | 10 | ±0.3 | 2,5 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,25 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
8CH 250 | 10 | ±0.3 | 3,5 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,25 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
8CH 127 | 10 | ±0.3 | 2,5 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
16CH 127 | 10 | ±0.3 | 3,5 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
32CH 127 | 10 | ±0.3 | 5,7 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
48CH 127 | 12 | ±0.3 | 7,8 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
64CH 127 | 12 | ±0.3 | 9,8 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
96CH 127 | 12 | ±0.3 | 16 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
128CH 127 | 12 | ±0.3 | 20 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0,1 |
Einrichtungs-Informationen:
Produktzahl | Faserart | Faserlänge |
01=1CH
02=2CH
03=4CH
04=8CH
05=12CH
06=16CH
07=24CH
08=32CH
09=48CH
10=64CH
11=96CH
12=128CH
|
1=G657A1
2= G657A2
3=G652D
4=G652B
|
0=0.5M
1=1.0M
2=1.5M
3=2.0M
4=2.5M
S=Customized
|
Markenbezeichnung: | Seacent |
Model Number: | Faser array-8ch |
MOQ: | 10pcs |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Wir bieten hochwertige Faserreihen an, die vom Quarz-, pyrex- oder Silikonmaterial mit flacher oder eckiger Polierstirnfläche gemacht werden. Diese Produkte kennzeichnen Hochspannungsgenauigkeit, bis 64 Kanäle, hohe Zuverlässigkeit und niedrige Kosten. Wir stellen auch kundengebundene Entwürfe für Ihre spezifischen Anwendungen zur Verfügung.
Niedrige Einfügungsdämpfung
Verlust der hohen Rendite
Breite Operations-Temperatur
Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit
Hohe Genauigkeit der Faserkernposition
Plc-Geräte
Teiler
AWG-Lehre
Koppler
Aktives/passives Reihenfaseroptikgerät
Einzelteil | Parameter |
Material | Quarzglas, Borosilicat, Silikon |
Zahl von Kanälen | 1CH | 128CH |
Kernabstand/Toleranz (μm) | 250, 127/0,7 |
Faserlänge (M) | 2.0±0.1 |
Polierwinkel (°) | 0, +8, -8 (±0.3) |
Polierflachheit | ﹤ 5 fringes@633nm |
Faserart | SMF-28e oder SMF-28e XB |
Betriebstemperatur (℃) | -40~+85 |
Grundplatte-Maßtabelle der V-Nut:
L | W | H | X | Y | umfassender Fehler | ||||||
Art | Größe | allgemeiner Unterschied | Größe | allgemeiner Unterschied | Größe | allgemeiner Unterschied | Größe | allgemeiner Unterschied | Kernhöhenunterschied | R=√ x2+y2 | |
2CH 250 | 10 | ±0.3 | 2,5 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,25 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
4CH 250 | 10 | ±0.3 | 2,5 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,25 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
8CH 250 | 10 | ±0.3 | 3,5 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,25 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
8CH 127 | 10 | ±0.3 | 2,5 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
16CH 127 | 10 | ±0.3 | 3,5 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
32CH 127 | 10 | ±0.3 | 5,7 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
48CH 127 | 12 | ±0.3 | 7,8 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
64CH 127 | 12 | ±0.3 | 9,8 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
96CH 127 | 12 | ±0.3 | 16 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
128CH 127 | 12 | ±0.3 | 20 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0,1 |
Einrichtungs-Informationen:
Produktzahl | Faserart | Faserlänge |
01=1CH
02=2CH
03=4CH
04=8CH
05=12CH
06=16CH
07=24CH
08=32CH
09=48CH
10=64CH
11=96CH
12=128CH
|
1=G657A1
2= G657A2
3=G652D
4=G652B
|
0=0.5M
1=1.0M
2=1.5M
3=2.0M
4=2.5M
S=Customized
|