
passives optisches Modul 150GHZ Mux athermales niedriges Übersprechen AWG-Lehre Mux Demux
ContPerson : Mike nie
Telefonnummer : 8613713851846
WhatsApp : +8613713851846
Detailinformationen |
|||
Faserart: | 900um lösen Rohr, Corning SMF-28e, Doppelfaser, SMF, allgemeine G657A-Faser mit 900mm losem Rohr | Paket: | 19" Gestell-Berg, Modul/Gestell, LGX, ABS, 1U Rackmount |
---|---|---|---|
Garantie: | 3 Jahre | Kanäle: | 17CH, 40CH, 48CH, 96CH oder besonders angefertigt |
Verbindungsstück: | LC/UPC, LC, ST., FC, SC | Farbe: | Schwarz, blau, orange, weiß |
Markieren: | Athermale AWG-Lehre,AWG-Lehre kleidete Wellenleitergitter |
Produkt-Beschreibung
Niedrige Kosten 50GHZ 96CH AAWG Wellenlängen-Abteilungs-Mehrfachkoppler-Demultiplexer
Beschreibung:
Parameter | Einheit | Flache Spitze | Gaußsch | Flache Spitze | Gaußsch |
Zahl von Kanälen | 16/32/40/48 | 80/88/96 | |||
Kanalabstand | Gigahertz | 50 | 50 | ||
Kanalfrequenz | Thz | Blaues band=1528.773~1547.316 | C band=1526.827~1564.679 | ||
Rotes band=1545.720~1564.679 | |||||
Wellenlängengenauigkeit | Nanometer | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
Bandbreite 1db | Nanometer | >0,18 | >0,12 | >0,18 | >0,12 |
Bandbreite 3db | Nanometer | >0,28 | >0,20 | >0,28 | >0,20 |
Einfügungsdämpfung (Durchlassbereich) | DB | <4> | <3> | <5> | <4> |
Nebenkanalübersprechen | DB | >27 | >27 | ||
Nicht-angrenzendes Kanalübersprechen | DB | >30 | >30 | ||
Gesamtübersprechen | DB | >24 | >24 | ||
Einfügungsdämpfungseinheitlichkeit | DB | <1> | <1> | ||
Polarisationsverlust | DB | <0> | <0> | <0> | <0> |
Rückflussdämpfung | DB | >40 | |||
Streuung | ps/nm | ±10 | |||
Betriebstemperatur | ºC | -20~70 | |||
Größe (Länge * Breite * Höhe) | Millimeter | 120*70*12.3 | 130*90*11.3 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein