Markenbezeichnung: | Seacent |
Model Number: | AAWG-17CH 150GHZ |
MOQ: | 1 |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
O-Band 17CH 150GHZ athermales AWG-Lehremodul-kompakte Größe
Parameter | Einheit | Wert | ||
Durchlassbereich-Art | - | Flach | Gaußsch | |
Kanalabstand | Gigahertz | 100 | ||
Kanalnummer | CH | 48/40 | ||
Wellenlängen-Genauigkeit | Nanometer | ±0.05 | ||
Durchlassbereich 1dB | Nanometer | ≥0.38 | ≥0.2 | |
Durchlassbereich 3dB | Nanometer | ≥0.58 | ≥0.4 | |
Einfügung Loss1 | DB | ≤6.0 Typ.4.5 | ≤3.5 Typ.2.8 | |
Kräuselung | DB | ≤0.5 | ≤1.5 | |
Einheitlichkeit | DB | ≤1.5 | ≤1.5 | |
Angrenzendes Übersprechen | DB | ≥23 | ≥26 | |
Nicht-angrenzendes Übersprechen | DB | ≥29 | ≥35 | |
Gesamtübersprechen | DB | ≥21 | ||
Polarisations-abhängiger Verlust (PDL) | DB | ≤0.5 Typ.0.25 | ≤0.7 Typ.0.35 | |
PMD2 | ps | ≤0.5 | ||
Chromatisches Dispersion2 | ps/nm | ±20 | ||
Rückflussdämpfung | DB | ≥40 | ||
Faser | Input-Hafen | Millimeter | Φ0.9 | |
Ertrag-Band | - | - | ||
Lockern Sie heraus auf | Millimeter | Φ0.9 | ||
Operations-Temperatur | ℃ | -5~+65 | ||
Lagertemperatur | ℃ | -40~+85 | ||
Paket | Millimeter | 120×70×11 |
Markenbezeichnung: | Seacent |
Model Number: | AAWG-17CH 150GHZ |
MOQ: | 1 |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
O-Band 17CH 150GHZ athermales AWG-Lehremodul-kompakte Größe
Parameter | Einheit | Wert | ||
Durchlassbereich-Art | - | Flach | Gaußsch | |
Kanalabstand | Gigahertz | 100 | ||
Kanalnummer | CH | 48/40 | ||
Wellenlängen-Genauigkeit | Nanometer | ±0.05 | ||
Durchlassbereich 1dB | Nanometer | ≥0.38 | ≥0.2 | |
Durchlassbereich 3dB | Nanometer | ≥0.58 | ≥0.4 | |
Einfügung Loss1 | DB | ≤6.0 Typ.4.5 | ≤3.5 Typ.2.8 | |
Kräuselung | DB | ≤0.5 | ≤1.5 | |
Einheitlichkeit | DB | ≤1.5 | ≤1.5 | |
Angrenzendes Übersprechen | DB | ≥23 | ≥26 | |
Nicht-angrenzendes Übersprechen | DB | ≥29 | ≥35 | |
Gesamtübersprechen | DB | ≥21 | ||
Polarisations-abhängiger Verlust (PDL) | DB | ≤0.5 Typ.0.25 | ≤0.7 Typ.0.35 | |
PMD2 | ps | ≤0.5 | ||
Chromatisches Dispersion2 | ps/nm | ±20 | ||
Rückflussdämpfung | DB | ≥40 | ||
Faser | Input-Hafen | Millimeter | Φ0.9 | |
Ertrag-Band | - | - | ||
Lockern Sie heraus auf | Millimeter | Φ0.9 | ||
Operations-Temperatur | ℃ | -5~+65 | ||
Lagertemperatur | ℃ | -40~+85 | ||
Paket | Millimeter | 120×70×11 |