Markenbezeichnung: | Seacent |
Model Number: | AWG-Lehre-Fahrgestelleart |
MOQ: | 1 |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Fahrgestelle-optischer Mehrfachkoppler und Demultiplexer AWG-Lehre 1U für Verdrahtungshandbuch - PON-System
Parameter | Einheit | Wert | ||
Durchlassbereich-Art | Flach | Gaußsch | ||
Kanalabstand | Gigahertz | 100 | ||
Kanalnummer | 48/40 | |||
Wellenlängen-Genauigkeit | Nanometer | ±0.05 | ||
1dB Durchlassbereich 1dB | Nanometer | ≥0.38 | 0,2 | |
3dB Durchlassbereich 3dB | Nanometer | ≥0.58 | 0,4 | |
Einfügung Loss1 | DB | ≤5.0 | 3,5 | |
Kräuselung | DB | ≤0.5 | ||
Einheitlichkeit | DB | ≤1.5 | ||
Angrenzendes Übersprechen | DB | ≥23 | ||
Nicht-angrenzendes Übersprechen | DB | ≥29 | ||
Gesamtübersprechen | DB | ≥21 | ||
Polarisations-abhängiger Verlust (PDL) | DB | ≤0.5 | ||
PMD2 | ps | ≤0.5 | ||
Chromatisches Dispersion2 | ps/nm | ±20 | ||
Rückflussdämpfung | DB | ≥40 | ||
Faser | Input-Hafen | Millimeter | Φ0.9 | |
Ertrag-Band | - | - | ||
Lockern Sie heraus auf | Millimeter | Φ0.9 | ||
Operations-Temperatur | ℃ | -5~+85 | ||
Lagertemperatur | ℃ | -40~+85 | ||
Paket | Millimeter | Standard-Berg des Gestell-1U |
Markenbezeichnung: | Seacent |
Model Number: | AWG-Lehre-Fahrgestelleart |
MOQ: | 1 |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Fahrgestelle-optischer Mehrfachkoppler und Demultiplexer AWG-Lehre 1U für Verdrahtungshandbuch - PON-System
Parameter | Einheit | Wert | ||
Durchlassbereich-Art | Flach | Gaußsch | ||
Kanalabstand | Gigahertz | 100 | ||
Kanalnummer | 48/40 | |||
Wellenlängen-Genauigkeit | Nanometer | ±0.05 | ||
1dB Durchlassbereich 1dB | Nanometer | ≥0.38 | 0,2 | |
3dB Durchlassbereich 3dB | Nanometer | ≥0.58 | 0,4 | |
Einfügung Loss1 | DB | ≤5.0 | 3,5 | |
Kräuselung | DB | ≤0.5 | ||
Einheitlichkeit | DB | ≤1.5 | ||
Angrenzendes Übersprechen | DB | ≥23 | ||
Nicht-angrenzendes Übersprechen | DB | ≥29 | ||
Gesamtübersprechen | DB | ≥21 | ||
Polarisations-abhängiger Verlust (PDL) | DB | ≤0.5 | ||
PMD2 | ps | ≤0.5 | ||
Chromatisches Dispersion2 | ps/nm | ±20 | ||
Rückflussdämpfung | DB | ≥40 | ||
Faser | Input-Hafen | Millimeter | Φ0.9 | |
Ertrag-Band | - | - | ||
Lockern Sie heraus auf | Millimeter | Φ0.9 | ||
Operations-Temperatur | ℃ | -5~+85 | ||
Lagertemperatur | ℃ | -40~+85 | ||
Paket | Millimeter | Standard-Berg des Gestell-1U |