Brand Name: | Seacent |
Model Number: | CWDM |
MOQ: | 1-teilig |
Payment Terms: | L / C, T / T |
Parameter | 4CH | 6CH | 8CH |
Mittelwellenlänge (Nanometer) | IFU oder ITU+1 (kundengerechte beginnende Wellenlänge) | ||
Produkt-Eigenschaften | Mux orDemux oder Mux&Demux | ||
Kanalwellenlänge (Nanometer) | 1270~1610 | ||
Mittelwellenlängengenauigkeit (Nanometer) | ±0.5 | ||
Kanalneigung (Nanometer) | 20 | ||
Kanaldurchlassbereich (@ -0.5db Bandbreite (Nanometer) | >14 | ||
Einfügungsdämpfung (DB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤3.0 |
Kanaleinheitlichkeit (DB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Kanalkräuselung (DB) | 0,3 | ||
Isolierung (DB) angrenzend | >30 | >30 | >30 |
Isolierung (DB) Nicht-angrenzend | >40 | >40 | >40 |
Polarisation-abhängiger Verlust (DB) | <0> | ||
Polarisations-Modus-Streuung (PS) | <0> | ||
Richtdämpfung (dB) | >50 | ||
Rückflussdämpfung (DB) | >45 | ||
Verbindungsstückart | LC-/APCOrkunde spezifiziert | ||
Höchstleistung (mW) | 500 | ||
Betriebstemperatur (℃) | -20~70 | ||
Lagertemperatur (℃) | -40~85 | ||
Paketart (Millimeter) | LGX, Kasten, Gestell oder Kunde spezifiziert | ||
Paketgröße (Millimeter) | LGX: 201x256x44 oder 155x100x29 | ||
Kasten: 100x80x10 oder 120x80x18 oder 141x120x28 | |||
Gestell: 1U: 484x260x44 oder 2U: 482x260x88 |
Brand Name: | Seacent |
Model Number: | CWDM |
MOQ: | 1-teilig |
Payment Terms: | L / C, T / T |
Parameter | 4CH | 6CH | 8CH |
Mittelwellenlänge (Nanometer) | IFU oder ITU+1 (kundengerechte beginnende Wellenlänge) | ||
Produkt-Eigenschaften | Mux orDemux oder Mux&Demux | ||
Kanalwellenlänge (Nanometer) | 1270~1610 | ||
Mittelwellenlängengenauigkeit (Nanometer) | ±0.5 | ||
Kanalneigung (Nanometer) | 20 | ||
Kanaldurchlassbereich (@ -0.5db Bandbreite (Nanometer) | >14 | ||
Einfügungsdämpfung (DB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤3.0 |
Kanaleinheitlichkeit (DB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Kanalkräuselung (DB) | 0,3 | ||
Isolierung (DB) angrenzend | >30 | >30 | >30 |
Isolierung (DB) Nicht-angrenzend | >40 | >40 | >40 |
Polarisation-abhängiger Verlust (DB) | <0> | ||
Polarisations-Modus-Streuung (PS) | <0> | ||
Richtdämpfung (dB) | >50 | ||
Rückflussdämpfung (DB) | >45 | ||
Verbindungsstückart | LC-/APCOrkunde spezifiziert | ||
Höchstleistung (mW) | 500 | ||
Betriebstemperatur (℃) | -20~70 | ||
Lagertemperatur (℃) | -40~85 | ||
Paketart (Millimeter) | LGX, Kasten, Gestell oder Kunde spezifiziert | ||
Paketgröße (Millimeter) | LGX: 201x256x44 oder 155x100x29 | ||
Kasten: 100x80x10 oder 120x80x18 oder 141x120x28 | |||
Gestell: 1U: 484x260x44 oder 2U: 482x260x88 |