
1270~1610nm passives Cwdm Mux, Kanal-3-jährige Garantie Faser Cwdm 4
ContPerson : Mike nie
Telefonnummer : 8613713851846
WhatsApp : +8613713851846
Min Bestellmenge : | Verhandelbar | Preis : | Negotiable |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | 5-8 Arbeitstage | Zahlungsbedingungen : | L / C, T / T |
Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | Seacent |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001,ROHS | Modellnummer: | 8 KANAL CWDM Kassettenart |
Detailinformationen |
|||
Produktname:: | CWDM Mux und Demux | Art: | 8 KANAL grober Wellenlängen-Abteilungs-Mehrfachkoppler |
---|---|---|---|
Kanalwellenlänge: | 1270~1610nm | Kanalabstand: | 20nm |
Garantie: | 3 Jahre | Kanaldurchlassbereich (@ -0.5dbbandwidth): | >14nm |
Verbindungsstück: | LC-/APCverbindungsstück | Zertifizierung: | CE RoHS FCC,ISO9001,CE,FCC,RoHS |
Markieren: | Passive CWDM,Coarse Wavelength Division Multiplexer |
Produkt-Beschreibung
CWDM Mux und Wellenlängen-Abteilungs-Mehrfachkoppler-Modul 1270~1610nm Demux grobes
Produktbeschreibung
CWDM benutzt optische Mehrfachkoppler, um verschiedene Wellenlängen des Lichtes in ein einzelnes Faser-übertragenes Signal wiederzuverwenden. An der Empfängerseite der Verbindung, wird das mehrdeutige Zeichen in Signalspalten in der Faser mittels eines optischen Demultiplexers zerlegt. Verschiedene Wellenlängen werden an das entsprechende empfangende Gerät angeschlossen
CWDM Mux und Demux-Eigenschaft
Niedrige Einfügungsdämpfung
Mehr Wellenlängengetriebe, Sicherungsfaserressource
Hohe Isolierung
Hohe Zuverlässigkeit und Stabilität
CWDM Mux und Demux-Einsatzbereich
Telekommunikations-System/drahtloses Netzwerk
CATV-System
Breitbandwellenlängenabteilungssystem
CWDM Mux und technischer Parameter Demux
Parameter | 4 Kanäle | 8 Kanäle |
Mittelwellenlänge (Nanometer) | IFU oder ITU+1 (kundengerechte beginnende Wellenlänge) | |
Produkt-Eigenschaften | Mux orDemux oder Mux&Demux | |
Kanalwellenlänge (Nanometer) | 1270~1610 | |
Mittelwellenlängengenauigkeit (Nanometer) | ±0.5 | |
Kanalabstand (Nanometer) | 20 | |
Kanaldurchlassbereich (@ -0.5dbbandwidth (Nanometer) | >14 | |
Einfügungsdämpfung (DB) | ≤1.4 | ≤3.0 |
Kanaleinheitlichkeit (DB) | ≤0.5 | ≤0.5 |
Kanalkräuselung (DB) | 0,3 | |
Isolierung (DB) angrenzend | >30 | >30 |
Isolierung (DB) nicht angrenzend | >40 | >40 |
Abhängiger Verlust der Polarisation (DB) | <0> | |
Polarisationsmodusstreuung (PS) | <0> | |
Directionality (DB) | >50 | |
Rückflussdämpfung (DB) | >45 | |
Verbindungsstückart | LC/APC oder besonders angefertigt | |
Höchstleistung (mW) | 500 | |
Betriebstemperatur (℃) | -20~70 | |
Lagertemperatur (℃) | -40~85 | |
Paketart (Millimeter) | LGX-, Kasten-, Gestell- oder Kundenbezeichnung |
CWDM Mux und Demux-Details
Geschäftsvorteil
Service:
(1) Erfahrung, wenn große Kunden für mehr als 8 Jahre gedient werden
(2) unabhängig Produktlösungen und Verpackenlösungen für Kunden zur Verfügung stellen
(3) haben starke strategische Partner
Ausführliche Parameter
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein