Brand Name: | Seacent |
Model Number: | plc-Teiler Berg des Gestells 1x32 |
MOQ: | Verhandlung |
Preis: | Negotiable |
Payment Terms: | L / C, T / T |
Supply Ability: | 100,0000 Stücke pro Monate |
Innenfaser Optikplc-Teiler/G657A1 beanspruchen Art Plc-Teiler stark
Faser Optikplc-Teilerdetails:
Der optische Teiler des planaren Wellenleiters (PLC-Teiler) ist ein Netzverteilungsgerät des Quarz-ansässigen integrierten Wellenleiters optisches mit kleines, dem breiten funktionierenden Wellenlängenbereich, hoher Zuverlässigkeit, guter Spektraleinheitlichkeit, etc., besonders passend für passive optische Netze. (EPON, GPON, etc.) schließt das Hauptbüro und die Endgeräte an und verwirklicht die Spaltung von optischen Signalen und stellt volles Sortiment 1XN und 2XN zur Verfügung, und fertigt nicht den optischen Teiler besonders an, der für verschiedene Gelegenheiten passend ist.
Faser Optikplc-Teiler-Eigenschaften
* ausgezeichnetes mechanisches, klein
* hohe Zuverlässigkeit
* niedrige Einfügungsdämpfung und abhängiger Verlust der niedrigen Polarisation
* hohe Kanalzählungen
* ausgezeichnete Klimastabilität und weitverbreitet
Faser Optikplc-TeilerVerwendungsgebiete:
Passives optisches Netz
verdrahtetes Fernsehinternet
PON-FTTX Netz
Technische Parameter: Optischer Teiler 1XN
Parameter | 1X2 | 1X3 | 1X4 | 1X6 | 1X8 | 1X12 | 1X16 | 1X24 | 1X32 |
Arbeitswellenlänge (Nanometer) | 1260-1650 | ||||||||
Faserart | G657A1 oder besonders angefertigt | ||||||||
Einfügungsdämpfung (DB) | 4,2 | 6,4 | 7,5 | 9,4 | 10,8 | 12,8 | 13,8 | 15,8 | 17,1 |
Einheitlichkeit (DB) | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 |
Abhängiger Verlust der Polarisation (DB) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Rückflussdämpfung (DB) | ≥55 | ||||||||
Directionality (DB) | ≥55 | ||||||||
Faserlänge (M) | 1,0 oder besonders angefertigt | ||||||||
Temperaturbeständigkeit (DB) | -40℃ - 85℃ (≤0.5) | ||||||||
Betriebstemperatur °C | -40℃ - 85℃ | ||||||||
Lagertemperatur °C | -40℃ - 85℃ | ||||||||
Höchstleistung (Nanowatt) | 1000 |
Technische Parameter: Optischer Teiler 2XN
Parameter | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 |
Arbeitswellenlänge (Nanometer) | 1260-1650 | ||||
Faserart | G657A1 oder besonders angefertigt | ||||
Einfügungsdämpfung (DB) | 4,5 | 7,8 | 11,1 | 14,1 | 17,4 |
Einheitlichkeit (DB) | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 |
Abhängiger Verlust der Polarisation (DB) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Rückflussdämpfung (DB) | ≥55 | ||||
Directionality (DB) | ≥55 | ||||
Faserlänge (M) | 1,0 oder besonders angefertigt | ||||
Temperaturbeständigkeit (DB) | -40℃ - 85℃ (≤0.5) | ||||
Betriebstemperatur °C | -40℃ - 85℃ | ||||
Lagertemperatur °C | -40℃ - 85℃ | ||||
Höchstleistung (Nanowatt) | 1000 |
Einrichtungs-Informationen:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Produktart | Einlass- und Ausgangsdurchmesser | Einlass- und Faserlänge |
Gestell-Fahrgestelle Größe |
1XN oder 2XN 0102=1X2 0103=1X3 0104=1X4 0105=1X5 0106=1X6 0107=1X7 0108=1X8 0112=1X12 0116=1X16 0124=1X24 0132=1X32
|
2=0.9mm 3=2.0mm |
0=0.6M S=Customized |
1=1U 2=2U
|
Bilder
Ausführliche Parameter
Brand Name: | Seacent |
Model Number: | plc-Teiler Berg des Gestells 1x32 |
MOQ: | Verhandlung |
Preis: | Negotiable |
Payment Terms: | L / C, T / T |
Innenfaser Optikplc-Teiler/G657A1 beanspruchen Art Plc-Teiler stark
Faser Optikplc-Teilerdetails:
Der optische Teiler des planaren Wellenleiters (PLC-Teiler) ist ein Netzverteilungsgerät des Quarz-ansässigen integrierten Wellenleiters optisches mit kleines, dem breiten funktionierenden Wellenlängenbereich, hoher Zuverlässigkeit, guter Spektraleinheitlichkeit, etc., besonders passend für passive optische Netze. (EPON, GPON, etc.) schließt das Hauptbüro und die Endgeräte an und verwirklicht die Spaltung von optischen Signalen und stellt volles Sortiment 1XN und 2XN zur Verfügung, und fertigt nicht den optischen Teiler besonders an, der für verschiedene Gelegenheiten passend ist.
Faser Optikplc-Teiler-Eigenschaften
* ausgezeichnetes mechanisches, klein
* hohe Zuverlässigkeit
* niedrige Einfügungsdämpfung und abhängiger Verlust der niedrigen Polarisation
* hohe Kanalzählungen
* ausgezeichnete Klimastabilität und weitverbreitet
Faser Optikplc-TeilerVerwendungsgebiete:
Passives optisches Netz
verdrahtetes Fernsehinternet
PON-FTTX Netz
Technische Parameter: Optischer Teiler 1XN
Parameter | 1X2 | 1X3 | 1X4 | 1X6 | 1X8 | 1X12 | 1X16 | 1X24 | 1X32 |
Arbeitswellenlänge (Nanometer) | 1260-1650 | ||||||||
Faserart | G657A1 oder besonders angefertigt | ||||||||
Einfügungsdämpfung (DB) | 4,2 | 6,4 | 7,5 | 9,4 | 10,8 | 12,8 | 13,8 | 15,8 | 17,1 |
Einheitlichkeit (DB) | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 |
Abhängiger Verlust der Polarisation (DB) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Rückflussdämpfung (DB) | ≥55 | ||||||||
Directionality (DB) | ≥55 | ||||||||
Faserlänge (M) | 1,0 oder besonders angefertigt | ||||||||
Temperaturbeständigkeit (DB) | -40℃ - 85℃ (≤0.5) | ||||||||
Betriebstemperatur °C | -40℃ - 85℃ | ||||||||
Lagertemperatur °C | -40℃ - 85℃ | ||||||||
Höchstleistung (Nanowatt) | 1000 |
Technische Parameter: Optischer Teiler 2XN
Parameter | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 |
Arbeitswellenlänge (Nanometer) | 1260-1650 | ||||
Faserart | G657A1 oder besonders angefertigt | ||||
Einfügungsdämpfung (DB) | 4,5 | 7,8 | 11,1 | 14,1 | 17,4 |
Einheitlichkeit (DB) | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 |
Abhängiger Verlust der Polarisation (DB) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Rückflussdämpfung (DB) | ≥55 | ||||
Directionality (DB) | ≥55 | ||||
Faserlänge (M) | 1,0 oder besonders angefertigt | ||||
Temperaturbeständigkeit (DB) | -40℃ - 85℃ (≤0.5) | ||||
Betriebstemperatur °C | -40℃ - 85℃ | ||||
Lagertemperatur °C | -40℃ - 85℃ | ||||
Höchstleistung (Nanowatt) | 1000 |
Einrichtungs-Informationen:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Produktart | Einlass- und Ausgangsdurchmesser | Einlass- und Faserlänge |
Gestell-Fahrgestelle Größe |
1XN oder 2XN 0102=1X2 0103=1X3 0104=1X4 0105=1X5 0106=1X6 0107=1X7 0108=1X8 0112=1X12 0116=1X16 0124=1X24 0132=1X32
|
2=0.9mm 3=2.0mm |
0=0.6M S=Customized |
1=1U 2=2U
|
Bilder
Ausführliche Parameter