Brand Name: | Seacent |
Model Number: | 1X32 |
MOQ: | Verhandelbar |
Preis: | Negotiation |
Payment Terms: | L / C, T / T |
Supply Ability: | 1000000 Stücke pro Monat |
niedrige Einfügungsdämpfung der bloßen Faser Teilers PLC-1x32 für FTTH-System
Faser Optik-PLC-Teiler-Beschreibung
Bloße Art PLC-Teiler wird mit kleiner, niedriger Einfügungsdämpfung, niedrige PDL, Verlust der hohen Rendite gekennzeichnet, der auf eine Vielzahl von Installationsweisen, wie in Spleißbehälter- oder Spleißschließung installiert sein anwendbar ist.
Faser Optik-PLC-Teiler-Eigenschaften
Faser Optik-PLC-Teiler-Anwendungen
Faser Optik-PLC-Teiler-Parameter
1XN
Parameter | 1X2 | 1X3 | 1X4 | 1X6 | 1X8 | 1X12 | 1X16 | 1X24 | 1X32 | 1X48 | 1X64 | 1X128 |
Arbeitswellenlänge (Nanometer) | 1260-1650 | |||||||||||
Faserart | G657A1 oder besonders angefertigt | |||||||||||
Einfügungsdämpfung (DB) | 3,9 | 6,1 | 7,2 | 9,0 | 10,2 | 12,5 | 13,5 | 15,5 | 16,8 | 18,4 | 20,1 | 23,8 |
Einheitlichkeit (DB) | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤2.5 |
Abhängiger Verlust der Polarisation (DB) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.35 | ≤0.35 |
Rückflussdämpfung (DB) | ≥55 | |||||||||||
Directionality (dB) | ≥55 | |||||||||||
Faserlänge (M) | 1,0 oder besonders angefertigt | |||||||||||
Temperaturbeständigkeit (DB) | -40℃--85℃ (≤0.5) | |||||||||||
Betriebstemperatur °C | -40℃--85℃ | |||||||||||
Lagertemperatur °C | -40℃--85℃ | |||||||||||
Höchstleistung (Nanowatt) | 1000 |
2XN
Parameter | 2X2 | 2x4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
Arbeitswellenlänge (Nanometer) | 1260-1650 | |||||
Faserart | G657A1 oder besonders angefertigt | |||||
Einfügungsdämpfung (DB) | 4,2 | 7,5 | 10,5 | 13,8 | 17,1 | 20,4 |
Einheitlichkeit (DB) | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2.0 |
Abhängiger Verlust der Polarisation (DB) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.35 |
Rückflussdämpfung (DB) | ≥55 | |||||
Directionality (dB) | ≥55 | |||||
Faserlänge (M) | 1,0 oder besonders angefertigt | |||||
Temperaturbeständigkeit (DB) | -40℃--85℃ (≤0.5) | |||||
Betriebstemperatur °C | -40℃--85℃ | |||||
Lagertemperatur °C | -40℃--85℃ | |||||
Höchstleistung (Nanowatt) | 1000 |
Faser Optik-PLC-Teiler Detaild-Spezifikation
Brand Name: | Seacent |
Model Number: | 1X32 |
MOQ: | Verhandelbar |
Preis: | Negotiation |
Payment Terms: | L / C, T / T |
niedrige Einfügungsdämpfung der bloßen Faser Teilers PLC-1x32 für FTTH-System
Faser Optik-PLC-Teiler-Beschreibung
Bloße Art PLC-Teiler wird mit kleiner, niedriger Einfügungsdämpfung, niedrige PDL, Verlust der hohen Rendite gekennzeichnet, der auf eine Vielzahl von Installationsweisen, wie in Spleißbehälter- oder Spleißschließung installiert sein anwendbar ist.
Faser Optik-PLC-Teiler-Eigenschaften
Faser Optik-PLC-Teiler-Anwendungen
Faser Optik-PLC-Teiler-Parameter
1XN
Parameter | 1X2 | 1X3 | 1X4 | 1X6 | 1X8 | 1X12 | 1X16 | 1X24 | 1X32 | 1X48 | 1X64 | 1X128 |
Arbeitswellenlänge (Nanometer) | 1260-1650 | |||||||||||
Faserart | G657A1 oder besonders angefertigt | |||||||||||
Einfügungsdämpfung (DB) | 3,9 | 6,1 | 7,2 | 9,0 | 10,2 | 12,5 | 13,5 | 15,5 | 16,8 | 18,4 | 20,1 | 23,8 |
Einheitlichkeit (DB) | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤2.5 |
Abhängiger Verlust der Polarisation (DB) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.35 | ≤0.35 |
Rückflussdämpfung (DB) | ≥55 | |||||||||||
Directionality (dB) | ≥55 | |||||||||||
Faserlänge (M) | 1,0 oder besonders angefertigt | |||||||||||
Temperaturbeständigkeit (DB) | -40℃--85℃ (≤0.5) | |||||||||||
Betriebstemperatur °C | -40℃--85℃ | |||||||||||
Lagertemperatur °C | -40℃--85℃ | |||||||||||
Höchstleistung (Nanowatt) | 1000 |
2XN
Parameter | 2X2 | 2x4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
Arbeitswellenlänge (Nanometer) | 1260-1650 | |||||
Faserart | G657A1 oder besonders angefertigt | |||||
Einfügungsdämpfung (DB) | 4,2 | 7,5 | 10,5 | 13,8 | 17,1 | 20,4 |
Einheitlichkeit (DB) | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2.0 |
Abhängiger Verlust der Polarisation (DB) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.35 |
Rückflussdämpfung (DB) | ≥55 | |||||
Directionality (dB) | ≥55 | |||||
Faserlänge (M) | 1,0 oder besonders angefertigt | |||||
Temperaturbeständigkeit (DB) | -40℃--85℃ (≤0.5) | |||||
Betriebstemperatur °C | -40℃--85℃ | |||||
Lagertemperatur °C | -40℃--85℃ | |||||
Höchstleistung (Nanowatt) | 1000 |
Faser Optik-PLC-Teiler Detaild-Spezifikation