| Markenbezeichnung: | Seacent |
| Modellnummer: | Faser array-8CH |
| MOQ: | Verkäuflich |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 1500PCS/DAY |
5 Kanal-Reihe aus optischen Fasern für PLC-Teiler
Faser-Reihen-Beschreibung
Die Faserreihe ist eine bloße Faser, die die Faserbeschichtung entfernt. Ein Teil wird in die V-Nut gelegt und wird durch den Kleber durch das Druckregulierungsmitglied unter Druck gesetzt. Die Reihenprodukte bringen die Kerne aus optischen Fasern mit Präzision und Genauigkeit innerhalb der V-Nut-Blöcke durch eine Verfahrenstechnik der Ultrapräzision in Position. Der Prozess erfordert Genauigkeit auf einem Submikronniveau, um den Verbindungsverlust zu verringern.
Faser-Reihen-Spezifikationen
| Einzelteil | Parameter |
| Zahl von Kanälen | 1CH | 128CH |
| Material | Quarzglas, Borosilicat, Silikon |
| Kernabstand/Toleranz (μm) | 250, 127/0,7 |
| Faserlänge (M) | 2.0±0.1 |
| Polierwinkel (°) | 0, +8, -8 (±0.3) |
| Polierflachheit | ﹤ 5 fringes@633nm |
| Faserart | SMF-28e oder SMF-28e XB |
| Betriebstemperatur (℃) | -40~85 |
Unsere Werkstatt
![]()
Technische Unterstützung
![]()
Unsere Vorteile
![]()
| Markenbezeichnung: | Seacent |
| Modellnummer: | Faser array-8CH |
| MOQ: | Verkäuflich |
| Preis: | negotiable |
| Verpackungsdetails: | 200x135x20mm |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
5 Kanal-Reihe aus optischen Fasern für PLC-Teiler
Faser-Reihen-Beschreibung
Die Faserreihe ist eine bloße Faser, die die Faserbeschichtung entfernt. Ein Teil wird in die V-Nut gelegt und wird durch den Kleber durch das Druckregulierungsmitglied unter Druck gesetzt. Die Reihenprodukte bringen die Kerne aus optischen Fasern mit Präzision und Genauigkeit innerhalb der V-Nut-Blöcke durch eine Verfahrenstechnik der Ultrapräzision in Position. Der Prozess erfordert Genauigkeit auf einem Submikronniveau, um den Verbindungsverlust zu verringern.
Faser-Reihen-Spezifikationen
| Einzelteil | Parameter |
| Zahl von Kanälen | 1CH | 128CH |
| Material | Quarzglas, Borosilicat, Silikon |
| Kernabstand/Toleranz (μm) | 250, 127/0,7 |
| Faserlänge (M) | 2.0±0.1 |
| Polierwinkel (°) | 0, +8, -8 (±0.3) |
| Polierflachheit | ﹤ 5 fringes@633nm |
| Faserart | SMF-28e oder SMF-28e XB |
| Betriebstemperatur (℃) | -40~85 |
Unsere Werkstatt
![]()
Technische Unterstützung
![]()
Unsere Vorteile
![]()