Markenbezeichnung: | Seacent |
Model Number: | Faser array-4CH |
MOQ: | Verkäuflich |
Preis: | negotiable |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsfähigkeit: | 1500PCS/DAY |
Faserreihe für aktive/passive Reihenfaser Optik-devices-4CH
Faserreihe Spezifikationen:
Einzelteil | Parameter |
Zahl von Kanälen | 1CH | 128CH |
Material | Quarzglas, Borosilicat, Silikon |
Kernabstand/Toleranz (μm) | 250, 127/0,7 |
Faserlänge (M) | 2.0±0.1 |
Polierwinkel (°) | 0, +8, -8 (±0.3) |
Polierflachheit | ﹤ 5 fringes@633nm |
Faserart | SMF-28e oder SMF-28e XB |
Betriebstemperatur (℃) | -40~85 |
unsere Vorteile
unsere technische Unterstützung
unsere Zertifikate
Markenbezeichnung: | Seacent |
Model Number: | Faser array-4CH |
MOQ: | Verkäuflich |
Preis: | negotiable |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Faserreihe für aktive/passive Reihenfaser Optik-devices-4CH
Faserreihe Spezifikationen:
Einzelteil | Parameter |
Zahl von Kanälen | 1CH | 128CH |
Material | Quarzglas, Borosilicat, Silikon |
Kernabstand/Toleranz (μm) | 250, 127/0,7 |
Faserlänge (M) | 2.0±0.1 |
Polierwinkel (°) | 0, +8, -8 (±0.3) |
Polierflachheit | ﹤ 5 fringes@633nm |
Faserart | SMF-28e oder SMF-28e XB |
Betriebstemperatur (℃) | -40~85 |
unsere Vorteile
unsere technische Unterstützung
unsere Zertifikate