| Markenbezeichnung: | Seacent |
| Modellnummer: | Monomode--Simplexbetrieb |
| MOQ: | Verkäuflich |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 150.000 Stücke |
ROHS militärischer taktischer PC-St.-Lichtleiterkabelpullover Sc LC
Technische Parameter
| FC, SC, LC | ST., MU | MTRJ | ||||||||||||||||||||
| Inspektion | Millimeter | Inspektion | Millimeter | Inspektion | Millimeter | |||||||||||||||||
| Parameter | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | ||||||||||
| Arbeitswellenlänge (Nanometer) | 1310,1550 | 850,1300 | 1310,1550 | 850,1300 | 1310,1550 | 850,1300 | ||||||||||||||||
| Faserart | G657A1 oder customed | |||||||||||||||||||||
| Einfügungsdämpfung (DB) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||||||||
| Rückflussdämpfung (DB) | ≥55 | ≥60 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 | ||||||||||
| Wiederholbarkeit (DB) | ≤0.1 | |||||||||||||||||||||
| Austauschbarkeit (DB) | ≤0.2 | |||||||||||||||||||||
| Zahl von Steckern (Frequenz) | ≥1000 | |||||||||||||||||||||
| Dehnfestigkeit (N) | ≥70 | |||||||||||||||||||||
| Haltbarkeit (dB) | ≤0.2 | |||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur (°C) | -40℃ - 85℃ | |||||||||||||||||||||
| Lagertemperatur (°C) | -40℃ - 85℃ | |||||||||||||||||||||
Produktparameter
![]()
Eigenschaften
![]()
Anwendung
![]()
| Markenbezeichnung: | Seacent |
| Modellnummer: | Monomode--Simplexbetrieb |
| MOQ: | Verkäuflich |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
ROHS militärischer taktischer PC-St.-Lichtleiterkabelpullover Sc LC
Technische Parameter
| FC, SC, LC | ST., MU | MTRJ | ||||||||||||||||||||
| Inspektion | Millimeter | Inspektion | Millimeter | Inspektion | Millimeter | |||||||||||||||||
| Parameter | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | ||||||||||
| Arbeitswellenlänge (Nanometer) | 1310,1550 | 850,1300 | 1310,1550 | 850,1300 | 1310,1550 | 850,1300 | ||||||||||||||||
| Faserart | G657A1 oder customed | |||||||||||||||||||||
| Einfügungsdämpfung (DB) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||||||||
| Rückflussdämpfung (DB) | ≥55 | ≥60 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 | ||||||||||
| Wiederholbarkeit (DB) | ≤0.1 | |||||||||||||||||||||
| Austauschbarkeit (DB) | ≤0.2 | |||||||||||||||||||||
| Zahl von Steckern (Frequenz) | ≥1000 | |||||||||||||||||||||
| Dehnfestigkeit (N) | ≥70 | |||||||||||||||||||||
| Haltbarkeit (dB) | ≤0.2 | |||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur (°C) | -40℃ - 85℃ | |||||||||||||||||||||
| Lagertemperatur (°C) | -40℃ - 85℃ | |||||||||||||||||||||
Produktparameter
![]()
Eigenschaften
![]()
Anwendung
![]()