| Markenbezeichnung: | Seacent |
| Modellnummer: | Art des Mikros 1x8 |
| MOQ: | Verkäuflich |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 100.000 Stücke pro Monat |
Umweltschutzmaterial 1x8 Seacent-hoher Qualität PLC-Teiler mit keramischem Verbindungsstück
Optische Eigenschaften 1 ×N PLC-Teiler mit Verbindungsstück
| Parameter | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 |
| Operations-Wellenlänge (Nanometer) | 1260~1650 | |||||
| Art aus optischen Fasern | G657A1 oder Kunde spezifiziert | |||||
| Einfügungsdämpfung (DB (P-/Sgrad) | ≤3.9/4,2 | ≤7.1/7,4 | ≤10.2/10.7 | ≤13.5/13.9 | ≤16,8/17,2 | ≤20,1/21,2 |
| Einheitlichkeit (DB) | ≤0.4 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤2.0 |
| Abhängiger Verlust der Polarisation (DB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.35 |
| Rückflussdämpfung (DB) | ≥45 (PC); ≥50 (UPC); ≥55 (APC) | |||||
| Richtdämpfung (DB)) | ≥55 | |||||
| Temperaturbeständigkeit (40 | ℃ 85) (DB) | ≤0.5 | |||||
| Operations-Temperatur | -40~80 | |||||
| Lagertemperatur | -40~85 | |||||
Produktbeschreibungen:
![]()
Produktdetails:
![]()
Produktanwendung:
![]()
| Markenbezeichnung: | Seacent |
| Modellnummer: | Art des Mikros 1x8 |
| MOQ: | Verkäuflich |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Umweltschutzmaterial 1x8 Seacent-hoher Qualität PLC-Teiler mit keramischem Verbindungsstück
Optische Eigenschaften 1 ×N PLC-Teiler mit Verbindungsstück
| Parameter | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 |
| Operations-Wellenlänge (Nanometer) | 1260~1650 | |||||
| Art aus optischen Fasern | G657A1 oder Kunde spezifiziert | |||||
| Einfügungsdämpfung (DB (P-/Sgrad) | ≤3.9/4,2 | ≤7.1/7,4 | ≤10.2/10.7 | ≤13.5/13.9 | ≤16,8/17,2 | ≤20,1/21,2 |
| Einheitlichkeit (DB) | ≤0.4 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤2.0 |
| Abhängiger Verlust der Polarisation (DB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.35 |
| Rückflussdämpfung (DB) | ≥45 (PC); ≥50 (UPC); ≥55 (APC) | |||||
| Richtdämpfung (DB)) | ≥55 | |||||
| Temperaturbeständigkeit (40 | ℃ 85) (DB) | ≤0.5 | |||||
| Operations-Temperatur | -40~80 | |||||
| Lagertemperatur | -40~85 | |||||
Produktbeschreibungen:
![]()
Produktdetails:
![]()
Produktanwendung:
![]()