Brand Name: | Seacent |
Model Number: | ABS 2x4 Art |
MOQ: | Verkäuflich |
Preis: | Negotiation |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 1000000 Stücke pro Monat |
FTTH-ABS schreiben Kassette 1X4 PLC-Teiler-Modul in PON-System
Plc-Teiler-Modul-Beschreibung
Plc-Teiler liefern ein kosteneffektives und Raumersparnisprodukt, das für die ständig wechselnden Vernetzungsanforderungen passend ist. Mit ihr ist kompakte Größe, können diese Teiler im Inboden und in den Luftsockeln sowie in den Gestellbergsystemen verwendet werden.
Plc-Teiler-Modul-Eigenschaften
Plc-Teiler-Modul-Anwendungen
Plc-Teiler-Modul-Parameter
1XN
Parameter | 1X2 | 1X3 | 1X4 | 1X6 | 1X8 | 1X12 | 1X16 | 1X24 | 1X32 | 1X48 | 1X64 | 1X128 |
Arbeitswellenlänge (Nanometer) | 1260-1650 | |||||||||||
Faserart | G657A1 oder besonders angefertigt | |||||||||||
Einfügungsdämpfung (DB) | 3,9 | 6,1 | 7,2 | 9,0 | 10,2 | 12,5 | 13,5 | 15,5 | 16,8 | 18,4 | 20,1 | 23,8 |
Einheitlichkeit (DB) | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤2.5 |
Abhängiger Verlust der Polarisation (DB) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.35 | ≤0.35 |
Rückflussdämpfung (DB) | ≥55 | |||||||||||
Directionality (DB) | ≥55 | |||||||||||
Faserlänge (M) | 1,0 oder besonders angefertigt | |||||||||||
Temperaturbeständigkeit (DB) | -40℃--85℃ (≤0.5) | |||||||||||
Betriebstemperatur °C | -40℃--85℃ | |||||||||||
Lagertemperatur °C | -40℃--85℃ | |||||||||||
Höchstleistung (Nanowatt) | 1000 |
Anmerkung: Das oben genannte IL ist ohne die Verbindungsstückparameter.
1XN mit Verbindungsstück, das optische Teilereinfügungsdämpfung in den oben genannten Anforderungen zusätzlich zur Zunahme 1X2 nicht 0.2dB, die restliche Zunahme übersteigt, übersteigt nicht 0.3dB.
2XN
Parameter | 2X2 | 2x4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
Arbeitswellenlänge (Nanometer) | 1260-1650 | |||||
Faserart | G657A1 oder besonders angefertigt | |||||
Einfügungsdämpfung (DB) | 4,2 | 7,5 | 10,5 | 13,8 | 17,1 | 20,4 |
Einheitlichkeit (DB) | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2.0 |
Abhängiger Verlust der Polarisation (DB) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.35 |
Rückflussdämpfung (DB) | ≥55 | |||||
Directionality (DB) | ≥55 | |||||
Faserlänge (M) | 1,0 oder besonders angefertigt | |||||
Temperaturbeständigkeit (DB) | -40℃--85℃ (≤0.5) | |||||
Betriebstemperatur °C | -40℃--85℃ | |||||
Lagertemperatur °C | -40℃--85℃ | |||||
Höchstleistung (Nanowatt) | 1000 |
Anmerkung: Das oben genannte IL ist ohne die Verbindungsstückparameter.
2XN mit optischer Teilereinfügungsdämpfung des Verbindungsstücks nahm um nicht mehr als 0.3dB in den oben genannten Anforderungen zu.
Plc-Teiler-Modul Detaild-Spezifikation
Brand Name: | Seacent |
Model Number: | ABS 2x4 Art |
MOQ: | Verkäuflich |
Preis: | Negotiation |
Payment Terms: | L/C, T/T |
FTTH-ABS schreiben Kassette 1X4 PLC-Teiler-Modul in PON-System
Plc-Teiler-Modul-Beschreibung
Plc-Teiler liefern ein kosteneffektives und Raumersparnisprodukt, das für die ständig wechselnden Vernetzungsanforderungen passend ist. Mit ihr ist kompakte Größe, können diese Teiler im Inboden und in den Luftsockeln sowie in den Gestellbergsystemen verwendet werden.
Plc-Teiler-Modul-Eigenschaften
Plc-Teiler-Modul-Anwendungen
Plc-Teiler-Modul-Parameter
1XN
Parameter | 1X2 | 1X3 | 1X4 | 1X6 | 1X8 | 1X12 | 1X16 | 1X24 | 1X32 | 1X48 | 1X64 | 1X128 |
Arbeitswellenlänge (Nanometer) | 1260-1650 | |||||||||||
Faserart | G657A1 oder besonders angefertigt | |||||||||||
Einfügungsdämpfung (DB) | 3,9 | 6,1 | 7,2 | 9,0 | 10,2 | 12,5 | 13,5 | 15,5 | 16,8 | 18,4 | 20,1 | 23,8 |
Einheitlichkeit (DB) | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤2.5 |
Abhängiger Verlust der Polarisation (DB) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.35 | ≤0.35 |
Rückflussdämpfung (DB) | ≥55 | |||||||||||
Directionality (DB) | ≥55 | |||||||||||
Faserlänge (M) | 1,0 oder besonders angefertigt | |||||||||||
Temperaturbeständigkeit (DB) | -40℃--85℃ (≤0.5) | |||||||||||
Betriebstemperatur °C | -40℃--85℃ | |||||||||||
Lagertemperatur °C | -40℃--85℃ | |||||||||||
Höchstleistung (Nanowatt) | 1000 |
Anmerkung: Das oben genannte IL ist ohne die Verbindungsstückparameter.
1XN mit Verbindungsstück, das optische Teilereinfügungsdämpfung in den oben genannten Anforderungen zusätzlich zur Zunahme 1X2 nicht 0.2dB, die restliche Zunahme übersteigt, übersteigt nicht 0.3dB.
2XN
Parameter | 2X2 | 2x4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
Arbeitswellenlänge (Nanometer) | 1260-1650 | |||||
Faserart | G657A1 oder besonders angefertigt | |||||
Einfügungsdämpfung (DB) | 4,2 | 7,5 | 10,5 | 13,8 | 17,1 | 20,4 |
Einheitlichkeit (DB) | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2.0 |
Abhängiger Verlust der Polarisation (DB) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.35 |
Rückflussdämpfung (DB) | ≥55 | |||||
Directionality (DB) | ≥55 | |||||
Faserlänge (M) | 1,0 oder besonders angefertigt | |||||
Temperaturbeständigkeit (DB) | -40℃--85℃ (≤0.5) | |||||
Betriebstemperatur °C | -40℃--85℃ | |||||
Lagertemperatur °C | -40℃--85℃ | |||||
Höchstleistung (Nanowatt) | 1000 |
Anmerkung: Das oben genannte IL ist ohne die Verbindungsstückparameter.
2XN mit optischer Teilereinfügungsdämpfung des Verbindungsstücks nahm um nicht mehr als 0.3dB in den oben genannten Anforderungen zu.
Plc-Teiler-Modul Detaild-Spezifikation