Brand Name: | Seacent |
Model Number: | DWDM-Kassettenart |
MOQ: | 1pcs |
Preis: | negotiable |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Multi Kassetten-Art Netz des Kanal-OMA DWDM Mux Demux FTTB FTTX
Multi Kassetten-Art des Kanal-OMA DWDM Mux Demux
Einzelteil | Parameter | |||
Mittelwellenlänge (Nanometer) | ITUGrid | |||
Produkt-Eigenschaften | Mux orDemux oder Mux&Demux | |||
Kanalneigung (Nanometer) | 100G | 200G | ||
Kanaldurchlassbereich (@ -0.5db Bandbreite (Nanometer) | >0,3 | >0,5 | ||
Zahl von Kanälen (ch) | 4 | 8 | 16 | |
Einfügungsdämpfung (DB) | ≤1.8 | ≤3.0 | ≤5.0 | |
Kanalflachheit (DB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
Isolierung (DB) angrenzend | >30 | >30 | >30 | |
Isolierung (DB) nicht-angrenzend | >45 | >45 | >45 | |
Polarisation-abhängiger Verlust (DB) | <0> | |||
Polarisations-Modus-Streuung (PS) | <0> | |||
Richtdämpfung (DB) | >50 | |||
Rückflussdämpfung (DB) | >45 | |||
Verbindungsstückart | LC/APC oder Kunde spezifizierten | |||
Höchstleistung (mW) | 500 | |||
Betriebstemperatur (℃) | -20~70 | |||
Lagertemperatur (℃) | -40~85 | |||
Paketart (Millimeter) | LGX, Kassette, Gestell oder Kunde spezifizierten | |||
Paketgröße (Millimeter) | LGX: 201x256x44 oder 155x100x29 | |||
Kasten: 100x80x10 oder 120x80x18 oder 141x120x28 | ||||
Gestell: 1U: 484x260x44 oder 2U: 482x260x88 | ||||
Anmerkung: Die oben genannten Parameter umfassen nicht Verbindungsstücke |
FAQ
Q: Sind Sie Handelsgesellschaft oder Hersteller?
: Wir sind ursprünglicher Hersteller. Wir können OEM-/ODMgeschäft tätigen.
Q: Wie lang ist Ihre Lieferfrist?
: GruppenkaufLieferfrist: 30-60 Tage; Allgemeine Lieferfrist: 20 Tage.
Q: Was ist Ihre Zahlungsfristen?
: T/T 30% als Ablagerung und 70% vor Lieferung.
Brand Name: | Seacent |
Model Number: | DWDM-Kassettenart |
MOQ: | 1pcs |
Preis: | negotiable |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Multi Kassetten-Art Netz des Kanal-OMA DWDM Mux Demux FTTB FTTX
Multi Kassetten-Art des Kanal-OMA DWDM Mux Demux
Einzelteil | Parameter | |||
Mittelwellenlänge (Nanometer) | ITUGrid | |||
Produkt-Eigenschaften | Mux orDemux oder Mux&Demux | |||
Kanalneigung (Nanometer) | 100G | 200G | ||
Kanaldurchlassbereich (@ -0.5db Bandbreite (Nanometer) | >0,3 | >0,5 | ||
Zahl von Kanälen (ch) | 4 | 8 | 16 | |
Einfügungsdämpfung (DB) | ≤1.8 | ≤3.0 | ≤5.0 | |
Kanalflachheit (DB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
Isolierung (DB) angrenzend | >30 | >30 | >30 | |
Isolierung (DB) nicht-angrenzend | >45 | >45 | >45 | |
Polarisation-abhängiger Verlust (DB) | <0> | |||
Polarisations-Modus-Streuung (PS) | <0> | |||
Richtdämpfung (DB) | >50 | |||
Rückflussdämpfung (DB) | >45 | |||
Verbindungsstückart | LC/APC oder Kunde spezifizierten | |||
Höchstleistung (mW) | 500 | |||
Betriebstemperatur (℃) | -20~70 | |||
Lagertemperatur (℃) | -40~85 | |||
Paketart (Millimeter) | LGX, Kassette, Gestell oder Kunde spezifizierten | |||
Paketgröße (Millimeter) | LGX: 201x256x44 oder 155x100x29 | |||
Kasten: 100x80x10 oder 120x80x18 oder 141x120x28 | ||||
Gestell: 1U: 484x260x44 oder 2U: 482x260x88 | ||||
Anmerkung: Die oben genannten Parameter umfassen nicht Verbindungsstücke |
FAQ
Q: Sind Sie Handelsgesellschaft oder Hersteller?
: Wir sind ursprünglicher Hersteller. Wir können OEM-/ODMgeschäft tätigen.
Q: Wie lang ist Ihre Lieferfrist?
: GruppenkaufLieferfrist: 30-60 Tage; Allgemeine Lieferfrist: 20 Tage.
Q: Was ist Ihre Zahlungsfristen?
: T/T 30% als Ablagerung und 70% vor Lieferung.