| Markenbezeichnung: | Seacent |
| Modellnummer: | 10G SFP+ |
| MOQ: | 1 piece |
| Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T,D/P |
| Versorgungsfähigkeit: | 100,000 pieces per month |
Anwendungen:10G SFP+ AOC aktive optische Kabel
Eigenschaften des Produkts:
Elektrische Schnittstelle gemäß SFF-8431
850 nm VCSEL Laser und PIN-Fotodetektor
Maximale Verbindungslänge: 150 m über OM2 MMF / 300 m über OM3 MMF
mit einer Breite von mehr als 20 mm
Funktionen der integrierten digitalen diagnostischen Überwachung (DDM)
Betriebstemperatur: von 0°C bis +70°C
RoHS-konform
- Ich weiß.Anwendungen:- Ich weiß.
10G Ethernet
Datenzentren
Infinibandübertragung
Absolute Maximeum Bewertungen:
| Parameter | Symbol | - Ich weiß nicht. | Max, du bist ein guter Mann. | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| Stromversorgungsspannung | VCC | - Oh, nein, nein.5 | +3.6 | V |
| Speichertemperatur | Tc | - 40 | +85 | °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | RH | 0 | 85 | % |
| Parameter | Symbol | - Ich weiß nicht. | Typisch | Max, du bist ein guter Mann. | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung | VCC | 3.13 | 3.3 | 3.45 | V |
| Betriebsfall Temp. (Standard) | Tca | 0 | - Ich weiß. | +70 | °C |
| Betriebsfall Temp. (erweitert) | Tca | - 40 | - Ich weiß. | +85 | °C |
| Datenrate | DR | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 10.3125 | Gbit/s |
| Radius der Faserbiegung | Rb | 3 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | cm |
![]()
| Markenbezeichnung: | Seacent |
| Modellnummer: | 10G SFP+ |
| MOQ: | 1 piece |
| Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T,D/P |
Anwendungen:10G SFP+ AOC aktive optische Kabel
Eigenschaften des Produkts:
Elektrische Schnittstelle gemäß SFF-8431
850 nm VCSEL Laser und PIN-Fotodetektor
Maximale Verbindungslänge: 150 m über OM2 MMF / 300 m über OM3 MMF
mit einer Breite von mehr als 20 mm
Funktionen der integrierten digitalen diagnostischen Überwachung (DDM)
Betriebstemperatur: von 0°C bis +70°C
RoHS-konform
- Ich weiß.Anwendungen:- Ich weiß.
10G Ethernet
Datenzentren
Infinibandübertragung
Absolute Maximeum Bewertungen:
| Parameter | Symbol | - Ich weiß nicht. | Max, du bist ein guter Mann. | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| Stromversorgungsspannung | VCC | - Oh, nein, nein.5 | +3.6 | V |
| Speichertemperatur | Tc | - 40 | +85 | °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | RH | 0 | 85 | % |
| Parameter | Symbol | - Ich weiß nicht. | Typisch | Max, du bist ein guter Mann. | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung | VCC | 3.13 | 3.3 | 3.45 | V |
| Betriebsfall Temp. (Standard) | Tca | 0 | - Ich weiß. | +70 | °C |
| Betriebsfall Temp. (erweitert) | Tca | - 40 | - Ich weiß. | +85 | °C |
| Datenrate | DR | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 10.3125 | Gbit/s |
| Radius der Faserbiegung | Rb | 3 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | cm |
![]()