| Markenbezeichnung: | Seacent |
| Modellnummer: | 25G SFP28 |
| MOQ: | 1 piece |
| Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T,D/P |
| Versorgungsfähigkeit: | 100,000 pieces per month |
25G SFP28 AOC aktive optische Kabel mehrmodisch
Eigenschaften des Produkts:
mit einer Leistung von mehr als 50 W und einer Leistung von mehr als 50 W
850 nm VCSEL-Laser und PIN-Fotodetektor
Interne CDR-Schaltungen sowohl auf dem Empfänger- als auch auf dem Senderkanal
Einheitlich mit SFP28 MSA und IEEE 802.3by 25GBASE-SR
Datenrate bis zu 25,78125 Gbps
3.3V Stromversorgungsspannung
Stromverbrauch < 0,8 W pro Ende
RoHS-konform (bleifrei)
- Ich weiß.Anwendungen:- Ich weiß.
25GBASE-SR-Ethernet
Absolute Maximeum Bewertungen:
| Parameter | Symbol | - Ich weiß nicht. | Max, du bist ein guter Mann. | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| Stromversorgungsspannung | VCC | - Oh, nein, nein.5 | +3.6 | V |
| Speichertemperatur | Tc | - 40 | +85 | °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | RH | 0 | 85 | % |
| Parameter | Symbol | - Ich weiß nicht. | Typisch | Max, du bist ein guter Mann. | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung | VCC | 3.15 | 3.3 | 3.45 | V |
| Betriebsfall Temp. (Standard) | Tca | 0 | - Ich weiß. | +70 | °C |
| Betriebsfall Temp. (Industrie) | Tca | - 40 | - Ich weiß. | +85 | °C |
| Baud-Satz pro Spur | DR | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 25.78125 | Gbit/s |
| Radius der Faserbiegung | Rb | 3 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | cm |
![]()
| Markenbezeichnung: | Seacent |
| Modellnummer: | 25G SFP28 |
| MOQ: | 1 piece |
| Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T,D/P |
25G SFP28 AOC aktive optische Kabel mehrmodisch
Eigenschaften des Produkts:
mit einer Leistung von mehr als 50 W und einer Leistung von mehr als 50 W
850 nm VCSEL-Laser und PIN-Fotodetektor
Interne CDR-Schaltungen sowohl auf dem Empfänger- als auch auf dem Senderkanal
Einheitlich mit SFP28 MSA und IEEE 802.3by 25GBASE-SR
Datenrate bis zu 25,78125 Gbps
3.3V Stromversorgungsspannung
Stromverbrauch < 0,8 W pro Ende
RoHS-konform (bleifrei)
- Ich weiß.Anwendungen:- Ich weiß.
25GBASE-SR-Ethernet
Absolute Maximeum Bewertungen:
| Parameter | Symbol | - Ich weiß nicht. | Max, du bist ein guter Mann. | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| Stromversorgungsspannung | VCC | - Oh, nein, nein.5 | +3.6 | V |
| Speichertemperatur | Tc | - 40 | +85 | °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | RH | 0 | 85 | % |
| Parameter | Symbol | - Ich weiß nicht. | Typisch | Max, du bist ein guter Mann. | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung | VCC | 3.15 | 3.3 | 3.45 | V |
| Betriebsfall Temp. (Standard) | Tca | 0 | - Ich weiß. | +70 | °C |
| Betriebsfall Temp. (Industrie) | Tca | - 40 | - Ich weiß. | +85 | °C |
| Baud-Satz pro Spur | DR | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 25.78125 | Gbit/s |
| Radius der Faserbiegung | Rb | 3 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | cm |
![]()