| Markenbezeichnung: | Seacent |
| Modellnummer: | 100G-QSFP28 |
| MOQ: | 1 Stück |
| Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T,D/P |
| Versorgungsfähigkeit: | 100.000 Stück pro Monat |
Eigenschaften des Produkts:
- Ich weiß.Anwendungen:- Ich weiß.
Einzelheiten:
| Teilnummer | Gesamtgeschwindigkeit | Typ des Ausbruchs | Seitliche Geschwindigkeit | Seite A Formfaktor | Seite B Geschwindigkeit | Formfaktor der Seite B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 anzugeben. | 100 g | 1:1 | 2x56G PAM4 | DSFP | 2x56G PAM4 | DSFP |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 100 g | 1:1 | 2x56G PAM4 | DSFP | 2x56G PAM4 | QSFP56 |
| Zulassung für die Produktion von Kraftfahrzeugen | 100 g | 1:1 | 4x25G NRZ | QSFP28 | 4x25G NRZ | QSFP28 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 100 g | 1:2 | 4x25G NRZ | QSFP28 | 2x25G NRZ | QSFP28 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 100 g | 1:4 | 4x25G NRZ | QSFP28 | 1x25G NRZ | SFP28 |
Absolute Maximeum Bewertungen:
| Parameter | Symbol | - Ich weiß nicht. | Max, du bist ein guter Mann. | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| Stromversorgungsspannung | VCC | - Oh, nein, nein.5 | +3.6 | V |
| Speichertemperatur | Tc | - 40 | +85 | °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | RH | 0 | 85 | % |
| Parameter | Symbol | - Ich weiß nicht. | Typisch | Max, du bist ein guter Mann. | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung | VCC | 3.15 | 3.30 | 3.45 | V |
| Fallbetriebstemperatur (Standard) | Tca | 0 | - Ich weiß. | +70 | °C |
| Fallbetriebstemperatur (Industrie) | Tca | - 40 | - Ich weiß. | +85 | °C |
| Datenrate pro Spur | DR | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 25.78125 | Gbit/s |
| Radius der Faserbiegung | Rb | 3 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | cm |
| Markenbezeichnung: | Seacent |
| Modellnummer: | 100G-QSFP28 |
| MOQ: | 1 Stück |
| Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T,D/P |
Eigenschaften des Produkts:
- Ich weiß.Anwendungen:- Ich weiß.
Einzelheiten:
| Teilnummer | Gesamtgeschwindigkeit | Typ des Ausbruchs | Seitliche Geschwindigkeit | Seite A Formfaktor | Seite B Geschwindigkeit | Formfaktor der Seite B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 anzugeben. | 100 g | 1:1 | 2x56G PAM4 | DSFP | 2x56G PAM4 | DSFP |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 100 g | 1:1 | 2x56G PAM4 | DSFP | 2x56G PAM4 | QSFP56 |
| Zulassung für die Produktion von Kraftfahrzeugen | 100 g | 1:1 | 4x25G NRZ | QSFP28 | 4x25G NRZ | QSFP28 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 100 g | 1:2 | 4x25G NRZ | QSFP28 | 2x25G NRZ | QSFP28 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 100 g | 1:4 | 4x25G NRZ | QSFP28 | 1x25G NRZ | SFP28 |
Absolute Maximeum Bewertungen:
| Parameter | Symbol | - Ich weiß nicht. | Max, du bist ein guter Mann. | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| Stromversorgungsspannung | VCC | - Oh, nein, nein.5 | +3.6 | V |
| Speichertemperatur | Tc | - 40 | +85 | °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | RH | 0 | 85 | % |
| Parameter | Symbol | - Ich weiß nicht. | Typisch | Max, du bist ein guter Mann. | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung | VCC | 3.15 | 3.30 | 3.45 | V |
| Fallbetriebstemperatur (Standard) | Tca | 0 | - Ich weiß. | +70 | °C |
| Fallbetriebstemperatur (Industrie) | Tca | - 40 | - Ich weiß. | +85 | °C |
| Datenrate pro Spur | DR | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 25.78125 | Gbit/s |
| Radius der Faserbiegung | Rb | 3 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | cm |