| Markenbezeichnung: | Seacent |
| Modellnummer: | 800G QSFP-DD |
| MOQ: | 1 Stück |
| Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T,D/P |
| Versorgungsfähigkeit: | 100.000 Stück pro Monat |
Eigenschaften des Produkts:
QSFP-DD-Formfaktor mit Warmwechsel
Unterstützt 106,25 Gb/s PAM4 pro Kanal
Integrierter 8x106G PAM4-Transceiver
Ausgestattet mit 8-Kanal 850nm VCSEL-Array
Ausgestattet mit einem 8-Kanal-PIN-Detektor-Array
Energieverbrauch unter 14 W pro Modulende
Einhaltung der CMOS-V4.0-Spezifikation
Erfüllt die RoHS6-Richtlinie (bleifrei)
Anwendungen:- Ich weiß.
800GBASE SR8 Ethernet
Einzelheiten:
| Teilnummer | Gesamtgeschwindigkeit | Typ des Ausbruchs | Seitliche Geschwindigkeit | Seite A Formfaktor | Seite B Geschwindigkeit | Formfaktor der Seite B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 800G | 1:1 | 8x112G PAM4 | OSFP | 8x112G PAM4 | OSFP |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 800G | 1:2 | 8x112G PAM4 | OSFP | 4x112G PAM4 | Ausnahme für: |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 800G | 1:1 | 8x112G PAM4 | OSFP | 8x112G PAM4 | Ausnahme für: |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 800G | 1:2 | 8x112G PAM4 | OSFP | 4x112G PAM4 | Einheit für die Berechnung der Leistung |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 800G | 1:4 | 8x112G PAM4 | OSFP | 2x112G PAM4 | Einheit für die Berechnung der Leistung |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 800G | 1:4 | 8x112G PAM4 | OSFP | 2x112G PAM4 | Ausnahme für: |
Absolute Höchstratings:
| Parameter | Symbol | - Ich weiß nicht. | Max, du bist ein guter Mann. | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| Stromversorgungsspannung | VCC | - Oh, nein, nein.5 | +3.6 | V |
| Speichertemperatur | Tc | - 40 | +85 | °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | RH | 0 | 85 | % |
| Parameter | Symbol | - Ich weiß nicht. | Typisch | Max, du bist ein guter Mann. | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Stromversorgungsspannung | VCC | 3.15 | 3.30 | 3.45 | V |
| Betriebsfalltemperatur | Tca | 0 | - Ich weiß. | +70 | °C |
| Signalisierungsrate pro Spur | DR | - Ich weiß. | 530,125±100 ppm | - Ich weiß. | Gewichtszins |
| Datenrate pro Spur | DR | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 25.78125 | Gbit/s |
| Radius der Faserbiegung | Rb | 3 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | cm |
![]()
| Markenbezeichnung: | Seacent |
| Modellnummer: | 800G QSFP-DD |
| MOQ: | 1 Stück |
| Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T,D/P |
Eigenschaften des Produkts:
QSFP-DD-Formfaktor mit Warmwechsel
Unterstützt 106,25 Gb/s PAM4 pro Kanal
Integrierter 8x106G PAM4-Transceiver
Ausgestattet mit 8-Kanal 850nm VCSEL-Array
Ausgestattet mit einem 8-Kanal-PIN-Detektor-Array
Energieverbrauch unter 14 W pro Modulende
Einhaltung der CMOS-V4.0-Spezifikation
Erfüllt die RoHS6-Richtlinie (bleifrei)
Anwendungen:- Ich weiß.
800GBASE SR8 Ethernet
Einzelheiten:
| Teilnummer | Gesamtgeschwindigkeit | Typ des Ausbruchs | Seitliche Geschwindigkeit | Seite A Formfaktor | Seite B Geschwindigkeit | Formfaktor der Seite B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 800G | 1:1 | 8x112G PAM4 | OSFP | 8x112G PAM4 | OSFP |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 800G | 1:2 | 8x112G PAM4 | OSFP | 4x112G PAM4 | Ausnahme für: |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 800G | 1:1 | 8x112G PAM4 | OSFP | 8x112G PAM4 | Ausnahme für: |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 800G | 1:2 | 8x112G PAM4 | OSFP | 4x112G PAM4 | Einheit für die Berechnung der Leistung |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 800G | 1:4 | 8x112G PAM4 | OSFP | 2x112G PAM4 | Einheit für die Berechnung der Leistung |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 800G | 1:4 | 8x112G PAM4 | OSFP | 2x112G PAM4 | Ausnahme für: |
Absolute Höchstratings:
| Parameter | Symbol | - Ich weiß nicht. | Max, du bist ein guter Mann. | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| Stromversorgungsspannung | VCC | - Oh, nein, nein.5 | +3.6 | V |
| Speichertemperatur | Tc | - 40 | +85 | °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | RH | 0 | 85 | % |
| Parameter | Symbol | - Ich weiß nicht. | Typisch | Max, du bist ein guter Mann. | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Stromversorgungsspannung | VCC | 3.15 | 3.30 | 3.45 | V |
| Betriebsfalltemperatur | Tca | 0 | - Ich weiß. | +70 | °C |
| Signalisierungsrate pro Spur | DR | - Ich weiß. | 530,125±100 ppm | - Ich weiß. | Gewichtszins |
| Datenrate pro Spur | DR | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 25.78125 | Gbit/s |
| Radius der Faserbiegung | Rb | 3 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | cm |
![]()