Markenbezeichnung: | Seacent |
Model Number: | Thermisches AWG-40CH 400GHZ |
MOQ: | 1 |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
thermischer Reihen-Wellenleiter 40Channel 100GHz, der (AWG) zerreibt
Technische Parameter
Parameter | Kanäle 8 + 1 (kombiniert) | Kanäle 8 + 1 (geteilte Welle) | |
Mittelwellenlänge (Nanometer) | 1270~1610 oder 1271~1611 | ||
Mittelwellenlängengenauigkeit (Nanometer) | ±0.5 | ||
Kanalabstand (Nanometer) | 20 | ||
Durchlassbereichbreite (Nanometer) | ±7.5 | ||
Einfügungsdämpfung (DB) | (Ohne Pullover) | ≤ 2,8 | |
(Mit Pullover) | ≤2.0 | ||
Kanalflachheit (DB) | ≤0.3 | ||
Isolierung (DB) | Angrenzend | ≥30 | |
Nicht-angrenzend | ≥40 | ||
Verbesserungsseite | ≥12 | ||
Wärmebeständigkeit der Einfügungsdämpfung (DB/℃) | <0> | ||
Wärmebeständigkeit der Wellenlänge (Nanometer/℃) | <0> | ||
Polarisation-abhängiger Verlust (DB) | <0> | ||
Polarisations-Modus-Streuung (ps) | <0> | ||
Richtdämpfung (dB) | ≥50 | ||
Rückflussdämpfung (DB) | ≥45 | ||
Maximale optische Energie (mW) | 300 | ||
Betriebstemperatur (°C) | -5~+75 | ||
Lagertemperatur (℃) | -40~+85 | ||
Verpackungsgröße (Millimeter) | L100 x W80x H10 |
Markenbezeichnung: | Seacent |
Model Number: | Thermisches AWG-40CH 400GHZ |
MOQ: | 1 |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
thermischer Reihen-Wellenleiter 40Channel 100GHz, der (AWG) zerreibt
Technische Parameter
Parameter | Kanäle 8 + 1 (kombiniert) | Kanäle 8 + 1 (geteilte Welle) | |
Mittelwellenlänge (Nanometer) | 1270~1610 oder 1271~1611 | ||
Mittelwellenlängengenauigkeit (Nanometer) | ±0.5 | ||
Kanalabstand (Nanometer) | 20 | ||
Durchlassbereichbreite (Nanometer) | ±7.5 | ||
Einfügungsdämpfung (DB) | (Ohne Pullover) | ≤ 2,8 | |
(Mit Pullover) | ≤2.0 | ||
Kanalflachheit (DB) | ≤0.3 | ||
Isolierung (DB) | Angrenzend | ≥30 | |
Nicht-angrenzend | ≥40 | ||
Verbesserungsseite | ≥12 | ||
Wärmebeständigkeit der Einfügungsdämpfung (DB/℃) | <0> | ||
Wärmebeständigkeit der Wellenlänge (Nanometer/℃) | <0> | ||
Polarisation-abhängiger Verlust (DB) | <0> | ||
Polarisations-Modus-Streuung (ps) | <0> | ||
Richtdämpfung (dB) | ≥50 | ||
Rückflussdämpfung (DB) | ≥45 | ||
Maximale optische Energie (mW) | 300 | ||
Betriebstemperatur (°C) | -5~+75 | ||
Lagertemperatur (℃) | -40~+85 | ||
Verpackungsgröße (Millimeter) | L100 x W80x H10 |