Markenbezeichnung: | Seacent |
Model Number: | Art PLC-Teiler der ABS 1x12 |
MOQ: | Verhandelbar |
Preis: | negotiable |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Versorgungsfähigkeit: | 100.000 Stück pro Monat |
ABS 1x12 PLC-Teiler-Modul für passive optische Netze verdrahtete Fernsehinternet
Plc-Teiler-Modulbeschreibung:
Planarer Teiler des Lichtwellenstromkreises (PLC) ist eine Art optisches Energiemanagementgerät, das unter Verwendung der optischen Wellenleitertechnologie des Silikons fabriziert wird. Er kennzeichnet kleine, hohe Zuverlässigkeit, breiten funktionierenden Wellenlängenbereich und gute Kanal-zukanaleinheitlichkeit, und ist in PON-Netzen, die Energiespaltung des optischen Signals zu verwirklichen weitverbreitet.
Plc-Teiler-Moduleigenschaften:
Dämpfungsärme und stabile Polarisation.
Bestätigt durch Telcordia GR.1209 und GR.1221.
Niedrige Einfügungsdämpfung
Niedrige Polarisations-abhängiger Verlust
Ausgezeichnete Klimastabilität
Ausgezeichnete mechanische Stabilität
Telcordia GR-1221 und GR-1209
Plc-Teiler-ModulVerwendungsgebiete:
PON-FTTX Netz
Faser zum Punkt (FTTX)
Faser zum Haus (FTTH)
Passive optische Netze (PON)
Gigabit-passive optische Netze (GPON)
Inhausnetze (LAN)
Kabelfernsehen (CATV)
Einrichtungs-Informationen:
Produktart | Einlass- und Ausgangsdurchmesser | Einlass- und Faserlänge |
ABS-Kasten Größe |
1XNor 2XN 0102=1X2 0103=1X3 0104=1X4 0105=1X5 0106=1X6 0107=1X7 0108=1X8 0112=1X12 0116=1X16 0124=1X24 0132=1X32 0164=1X64 1128=1X128
|
2=2.0mm 3=3.0mm |
0=0.5M 1=1.0M 2=1.5M 3=2.0M 4=2.5M S=customized |
|
Technische Parameter: Teiler plc-1XN
Parameter | 1X2 | 1X3 | 1X4 | 1X6 | 1X8 | 1X12 | 1X16 | 1X24 | 1X32 | 1X48 | 1X64 | 1X128 | |||||||||||
Arbeitswellenlänge (Nanometer) | 1260-1650 | ||||||||||||||||||||||
Faserart | G657A1 oder besonders angefertigt | ||||||||||||||||||||||
Einfügungsdämpfung (DB) | 3,9 | 6,1 | 7,2 | 9,0 | 10,2 | 12,5 | 13,5 | 15,5 | 16,8 | 18,4 | 20,1 | 23,8 | |||||||||||
Einheitlichkeit (DB) | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤2.5 | |||||||||||
Abhängiger Verlust der Polarisation (DB) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.35 | ≤0.35 | |||||||||||
Rückflussdämpfung (DB) | ≥55 | ||||||||||||||||||||||
Directionality (DB) | ≥55 | ||||||||||||||||||||||
Faserlänge (M) | 1,0 oder besonders angefertigt | ||||||||||||||||||||||
Temperaturbeständigkeit (DB) | -40℃ - 85℃ (≤0.5) | ||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur °C | -40℃ - 85℃ | ||||||||||||||||||||||
Lagertemperatur °C | -40℃ - 85℃ | ||||||||||||||||||||||
Höchstleistung (Nanowatt) | 1000 |
Anmerkung: Das oben genannte IL ist ohne die Verbindungsstückparameter.
1XN mit Verbindungsstück, das optische Teilereinfügungsdämpfung in den oben genannten Anforderungen zusätzlich zur Zunahme 1X2 nicht 0.2dB, die restliche Zunahme übersteigt, übersteigt nicht 0.3dB.
Technische Parameter: Teiler plc-2XN
Parameter | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
Arbeitswellenlänge (Nanometer) | 1260-1650 | |||||
Faserart | G657A1 oder besonders angefertigt | |||||
Einfügungsdämpfung (DB) | 4,2 | 7,5 | 10,5 | 13,8 | 17,1 | 20,4 |
Einheitlichkeit (DB) | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2.0 |
Abhängiger Verlust der Polarisation (DB) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.35 |
Rückflussdämpfung (DB) | ≥55 | |||||
Directionality (DB) | ≥55 | |||||
Faserlänge (M) | 1,0 oder besonders angefertigt | |||||
Temperaturbeständigkeit (DB) | -40℃ - 85℃ (≤0.5) | |||||
Betriebstemperatur °C | -40℃ - 85℃ | |||||
Lagertemperatur °C | -40℃ - 85℃ | |||||
Höchstleistung (Nanowatt) | 1000 |
Anmerkung: Das oben genannte IL ist ohne die Verbindungsstückparameter.
2XN mit optischer Teilereinfügungsdämpfung des Verbindungsstücks nahm um nicht mehr als 0.3dB in den oben genannten Anforderungen zu.
Plc-Teiler-Modul-Bilder
Detail-Parameter
Plc-Teiler-ABS-Art-Seacent Photonics.pdf
Markenbezeichnung: | Seacent |
Model Number: | Art PLC-Teiler der ABS 1x12 |
MOQ: | Verhandelbar |
Preis: | negotiable |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
ABS 1x12 PLC-Teiler-Modul für passive optische Netze verdrahtete Fernsehinternet
Plc-Teiler-Modulbeschreibung:
Planarer Teiler des Lichtwellenstromkreises (PLC) ist eine Art optisches Energiemanagementgerät, das unter Verwendung der optischen Wellenleitertechnologie des Silikons fabriziert wird. Er kennzeichnet kleine, hohe Zuverlässigkeit, breiten funktionierenden Wellenlängenbereich und gute Kanal-zukanaleinheitlichkeit, und ist in PON-Netzen, die Energiespaltung des optischen Signals zu verwirklichen weitverbreitet.
Plc-Teiler-Moduleigenschaften:
Dämpfungsärme und stabile Polarisation.
Bestätigt durch Telcordia GR.1209 und GR.1221.
Niedrige Einfügungsdämpfung
Niedrige Polarisations-abhängiger Verlust
Ausgezeichnete Klimastabilität
Ausgezeichnete mechanische Stabilität
Telcordia GR-1221 und GR-1209
Plc-Teiler-ModulVerwendungsgebiete:
PON-FTTX Netz
Faser zum Punkt (FTTX)
Faser zum Haus (FTTH)
Passive optische Netze (PON)
Gigabit-passive optische Netze (GPON)
Inhausnetze (LAN)
Kabelfernsehen (CATV)
Einrichtungs-Informationen:
Produktart | Einlass- und Ausgangsdurchmesser | Einlass- und Faserlänge |
ABS-Kasten Größe |
1XNor 2XN 0102=1X2 0103=1X3 0104=1X4 0105=1X5 0106=1X6 0107=1X7 0108=1X8 0112=1X12 0116=1X16 0124=1X24 0132=1X32 0164=1X64 1128=1X128
|
2=2.0mm 3=3.0mm |
0=0.5M 1=1.0M 2=1.5M 3=2.0M 4=2.5M S=customized |
|
Technische Parameter: Teiler plc-1XN
Parameter | 1X2 | 1X3 | 1X4 | 1X6 | 1X8 | 1X12 | 1X16 | 1X24 | 1X32 | 1X48 | 1X64 | 1X128 | |||||||||||
Arbeitswellenlänge (Nanometer) | 1260-1650 | ||||||||||||||||||||||
Faserart | G657A1 oder besonders angefertigt | ||||||||||||||||||||||
Einfügungsdämpfung (DB) | 3,9 | 6,1 | 7,2 | 9,0 | 10,2 | 12,5 | 13,5 | 15,5 | 16,8 | 18,4 | 20,1 | 23,8 | |||||||||||
Einheitlichkeit (DB) | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤2.5 | |||||||||||
Abhängiger Verlust der Polarisation (DB) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.35 | ≤0.35 | |||||||||||
Rückflussdämpfung (DB) | ≥55 | ||||||||||||||||||||||
Directionality (DB) | ≥55 | ||||||||||||||||||||||
Faserlänge (M) | 1,0 oder besonders angefertigt | ||||||||||||||||||||||
Temperaturbeständigkeit (DB) | -40℃ - 85℃ (≤0.5) | ||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur °C | -40℃ - 85℃ | ||||||||||||||||||||||
Lagertemperatur °C | -40℃ - 85℃ | ||||||||||||||||||||||
Höchstleistung (Nanowatt) | 1000 |
Anmerkung: Das oben genannte IL ist ohne die Verbindungsstückparameter.
1XN mit Verbindungsstück, das optische Teilereinfügungsdämpfung in den oben genannten Anforderungen zusätzlich zur Zunahme 1X2 nicht 0.2dB, die restliche Zunahme übersteigt, übersteigt nicht 0.3dB.
Technische Parameter: Teiler plc-2XN
Parameter | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
Arbeitswellenlänge (Nanometer) | 1260-1650 | |||||
Faserart | G657A1 oder besonders angefertigt | |||||
Einfügungsdämpfung (DB) | 4,2 | 7,5 | 10,5 | 13,8 | 17,1 | 20,4 |
Einheitlichkeit (DB) | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2.0 |
Abhängiger Verlust der Polarisation (DB) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.35 |
Rückflussdämpfung (DB) | ≥55 | |||||
Directionality (DB) | ≥55 | |||||
Faserlänge (M) | 1,0 oder besonders angefertigt | |||||
Temperaturbeständigkeit (DB) | -40℃ - 85℃ (≤0.5) | |||||
Betriebstemperatur °C | -40℃ - 85℃ | |||||
Lagertemperatur °C | -40℃ - 85℃ | |||||
Höchstleistung (Nanowatt) | 1000 |
Anmerkung: Das oben genannte IL ist ohne die Verbindungsstückparameter.
2XN mit optischer Teilereinfügungsdämpfung des Verbindungsstücks nahm um nicht mehr als 0.3dB in den oben genannten Anforderungen zu.
Plc-Teiler-Modul-Bilder
Detail-Parameter
Plc-Teiler-ABS-Art-Seacent Photonics.pdf