Markenbezeichnung: | Seacent |
Model Number: | Art PLC-Teiler des Einsatzes 1x4 |
MOQ: | Verhandelbar |
Preis: | negotiable |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Versorgungsfähigkeit: | 100.000 Stück pro Monat |
Fügen Sie Art 1x4-Kassette PLC-Teiler-passives optisches Netz-hohe Stabilität ein
Produktbeschreibung:
Der optische Teiler des planaren Wellenleiters (PLC-Teiler) ist ein Netzverteilungsgerät des Quarz-ansässigen integrierten Wellenleiters optisches mit kleines, dem breiten funktionierenden Wellenlängenbereich, hoher Zuverlässigkeit, guter Spektraleinheitlichkeit, etc., besonders passend für passive optische Netze. (EPON, GPON, etc.) schließt das Hauptbüro und die Endgeräte an und verwirklicht die Spaltung von optischen Signalen und stellt volles Sortiment 1XN und 2XN zur Verfügung, und fertigt nicht den optischen Teiler besonders an, der für verschiedene Gelegenheiten passend ist.
Produkteigenschaften:
Dämpfungsärme, stabile Polarisation
Kompaktbauweise
Gute Kanaleinheitlichkeit
Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit
Bestätigt durch Telcordia GR.1209 und GR.1221
ProduktVerwendungsgebiete:
Faser zum Haus
Passives optisches Netz
verdrahtetes Fernsehinternet
PON-FTTX Netz
Technische Parameter: Optischer Teiler 1XN
Parameter | 1X2 | 1X3 | 1X4 | 1X6 | 1X8 | 1X12 | 1X16 | 1X24 | 1X32 | 1X48 | 1X64 | 1X128 |
Arbeitswellenlänge (Nanometer) | 1260-1650 | |||||||||||
Faserart | G657A1 oder besonders angefertigt | |||||||||||
Einfügungsdämpfung (DB) | 3,9 | 6,1 | 7,2 | 9 | 10,2 | 12,5 | 13,5 | 15,5 | 16,8 | 18,4 | 20,1 | 23,8 |
Einheitlichkeit (DB) | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤2.5 |
Abhängiger Verlust der Polarisation (DB) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.35 | ≤0.35 |
Rückflussdämpfung (DB) | ≥55 | |||||||||||
Directionality (DB) | ≥55 | |||||||||||
Faserlänge (M) | 1,0 oder besonders angefertigt | |||||||||||
Temperaturbeständigkeit (DB) | -40℃ -℃ 85 (≤0.5) | |||||||||||
Betriebstemperatur °C | -40℃ -℃ 85 | |||||||||||
Lagertemperatur °C | -40℃ -℃ 85 | |||||||||||
Höchstleistung (Nanowatt) | 1000 |
Technische Parameter: Optischer Teiler 2XN
Parameter | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
Arbeitswellenlänge (Nanometer) | 1260-1650 | |||||
Faserart | G657A1 oder besonders angefertigt | |||||
Einfügungsdämpfung (DB) | 4,5 | 7,8 | 11,1 | 14,1 | 17,4 | 20,8 |
Einheitlichkeit (DB) | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2.0 |
Abhängiger Verlust der Polarisation (DB) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.35 |
Rückflussdämpfung (DB) | ≥55 | |||||
Directionality (DB) | ≥55 | |||||
Faserlänge (M) | 1,0 oder besonders angefertigt | |||||
Temperaturbeständigkeit (DB) | -40℃ - 85℃ (≤0.5) | |||||
Betriebstemperatur °C | -40℃ - 85℃ | |||||
Lagertemperatur °C | -40℃ - 85℃ | |||||
Höchstleistung (Nanowatt) | 1000 |
Einrichtungs-Informationen:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Produkt Art |
Einlass- und Ausgangsdurchmesser | Einlass- und Faserlänge |
Einsatzkasten Größe |
1XNor 2XN 0102=1X2 0103=1X3 0104=1X4 0105=1X5 0106=1X6 0107=1X7 0108=1X8 0112=1X12 0116=1X16 0124=1X24 0132=1X32 0164=1X64
|
2=0.9mm |
0=0.5M S=Customized |
|
Bild
Ausführliche Parameter
Plc-Teiler-Einsatzart-c$seacent Photonics.pdf
Markenbezeichnung: | Seacent |
Model Number: | Art PLC-Teiler des Einsatzes 1x4 |
MOQ: | Verhandelbar |
Preis: | negotiable |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Fügen Sie Art 1x4-Kassette PLC-Teiler-passives optisches Netz-hohe Stabilität ein
Produktbeschreibung:
Der optische Teiler des planaren Wellenleiters (PLC-Teiler) ist ein Netzverteilungsgerät des Quarz-ansässigen integrierten Wellenleiters optisches mit kleines, dem breiten funktionierenden Wellenlängenbereich, hoher Zuverlässigkeit, guter Spektraleinheitlichkeit, etc., besonders passend für passive optische Netze. (EPON, GPON, etc.) schließt das Hauptbüro und die Endgeräte an und verwirklicht die Spaltung von optischen Signalen und stellt volles Sortiment 1XN und 2XN zur Verfügung, und fertigt nicht den optischen Teiler besonders an, der für verschiedene Gelegenheiten passend ist.
Produkteigenschaften:
Dämpfungsärme, stabile Polarisation
Kompaktbauweise
Gute Kanaleinheitlichkeit
Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit
Bestätigt durch Telcordia GR.1209 und GR.1221
ProduktVerwendungsgebiete:
Faser zum Haus
Passives optisches Netz
verdrahtetes Fernsehinternet
PON-FTTX Netz
Technische Parameter: Optischer Teiler 1XN
Parameter | 1X2 | 1X3 | 1X4 | 1X6 | 1X8 | 1X12 | 1X16 | 1X24 | 1X32 | 1X48 | 1X64 | 1X128 |
Arbeitswellenlänge (Nanometer) | 1260-1650 | |||||||||||
Faserart | G657A1 oder besonders angefertigt | |||||||||||
Einfügungsdämpfung (DB) | 3,9 | 6,1 | 7,2 | 9 | 10,2 | 12,5 | 13,5 | 15,5 | 16,8 | 18,4 | 20,1 | 23,8 |
Einheitlichkeit (DB) | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤2.5 |
Abhängiger Verlust der Polarisation (DB) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.35 | ≤0.35 |
Rückflussdämpfung (DB) | ≥55 | |||||||||||
Directionality (DB) | ≥55 | |||||||||||
Faserlänge (M) | 1,0 oder besonders angefertigt | |||||||||||
Temperaturbeständigkeit (DB) | -40℃ -℃ 85 (≤0.5) | |||||||||||
Betriebstemperatur °C | -40℃ -℃ 85 | |||||||||||
Lagertemperatur °C | -40℃ -℃ 85 | |||||||||||
Höchstleistung (Nanowatt) | 1000 |
Technische Parameter: Optischer Teiler 2XN
Parameter | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
Arbeitswellenlänge (Nanometer) | 1260-1650 | |||||
Faserart | G657A1 oder besonders angefertigt | |||||
Einfügungsdämpfung (DB) | 4,5 | 7,8 | 11,1 | 14,1 | 17,4 | 20,8 |
Einheitlichkeit (DB) | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2.0 |
Abhängiger Verlust der Polarisation (DB) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.35 |
Rückflussdämpfung (DB) | ≥55 | |||||
Directionality (DB) | ≥55 | |||||
Faserlänge (M) | 1,0 oder besonders angefertigt | |||||
Temperaturbeständigkeit (DB) | -40℃ - 85℃ (≤0.5) | |||||
Betriebstemperatur °C | -40℃ - 85℃ | |||||
Lagertemperatur °C | -40℃ - 85℃ | |||||
Höchstleistung (Nanowatt) | 1000 |
Einrichtungs-Informationen:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Produkt Art |
Einlass- und Ausgangsdurchmesser | Einlass- und Faserlänge |
Einsatzkasten Größe |
1XNor 2XN 0102=1X2 0103=1X3 0104=1X4 0105=1X5 0106=1X6 0107=1X7 0108=1X8 0112=1X12 0116=1X16 0124=1X24 0132=1X32 0164=1X64
|
2=0.9mm |
0=0.5M S=Customized |
|
Bild
Ausführliche Parameter
Plc-Teiler-Einsatzart-c$seacent Photonics.pdf