Brand Name: | Seacent |
Model Number: | 1x64 ABS-Typ |
MOQ: | Verhandelbar |
Preis: | Negotiation |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 1000000 Stücke pro Monat |
Cassette Planar Lightwave Circuit Splitter1X64 Hervorragende Umweltstabilität
Funktionen des SPS-Splittermoduls
Anwendungen für SPS-Splittermodule
Parameter des SPS-Splittermoduls
1XN
Parameter | 1X2 | 1X3 | 1X4 | 1X6 | 1X8 | 1X12 | 1X16 | 1X24 | 1X32 | 1X48 | 1X64 | 1X128 |
Arbeitswellenlänge (nm) | 1260-1650 | |||||||||||
Fasertyp | G657A1 oder angepasst | |||||||||||
Einfügedämpfung (dB) | 3.9 | 6.1 | 7.2 | 9.0 | 10.2 | 12.5 | 13.5 | 15.5 | 16.8 | 18.4 | 20.1 | 23.8 |
Gleichmäßigkeit (dB) | ≤0,4 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,6 | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,8 | ≤1,8 | ≤2,5 |
Polarisationsabhängiger Verlust (dB) | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,4 | ≤0,35 | ≤0,35 |
Rückflussdämpfung (dB) | ≥55 | |||||||||||
Direktionalität (dB) | ≥55 | |||||||||||
Faserlänge (m) | 1.0 oder angepasst | |||||||||||
Temperaturstabilität (dB) | -40 ℃ - 85 ℃ (≤0,5) | |||||||||||
Arbeitstemperatur °C | -40℃--85℃ | |||||||||||
Lagertemperatur °C | -40℃--85℃ | |||||||||||
Maximale Leistung (nW) | 1000 |
Hinweis: Die obige IL ist ohne die Connector-Parameter.
1XN mit Anschluss optischer Splitter Einfügungsdämpfung in den oben genannten Anforderungen zusätzlich zu 1X2 Erhöhung nicht mehr als 0,2 dB, die verbleibende Erhöhung nicht mehr als 0,3 dB.
2XN
Parameter | 2X2 | 2x4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
Arbeitswellenlänge (nm) | 1260-1650 | |||||
Fasertyp | G657A1 oder angepasst | |||||
Einfügedämpfung (dB) | 4.2 | 7.5 | 10.5 | 13.8 | 17.1 | 20.4 |
Gleichmäßigkeit (dB) | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤2,0 |
Polarisationsabhängiger Verlust (dB) | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,35 |
Rückflussdämpfung (dB) | ≥55 | |||||
Direktionalität (dB) | ≥55 | |||||
Faserlänge (m) | 1.0 oder angepasst | |||||
Temperaturstabilität (dB) | -40 ℃ - 85 ℃ (≤0,5) | |||||
Arbeitstemperatur °C | -40℃--85℃ | |||||
Lagertemperatur °C | -40℃--85℃ | |||||
Maximale Leistung (nW) | 1000 |
Brand Name: | Seacent |
Model Number: | 1x64 ABS-Typ |
MOQ: | Verhandelbar |
Preis: | Negotiation |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Cassette Planar Lightwave Circuit Splitter1X64 Hervorragende Umweltstabilität
Funktionen des SPS-Splittermoduls
Anwendungen für SPS-Splittermodule
Parameter des SPS-Splittermoduls
1XN
Parameter | 1X2 | 1X3 | 1X4 | 1X6 | 1X8 | 1X12 | 1X16 | 1X24 | 1X32 | 1X48 | 1X64 | 1X128 |
Arbeitswellenlänge (nm) | 1260-1650 | |||||||||||
Fasertyp | G657A1 oder angepasst | |||||||||||
Einfügedämpfung (dB) | 3.9 | 6.1 | 7.2 | 9.0 | 10.2 | 12.5 | 13.5 | 15.5 | 16.8 | 18.4 | 20.1 | 23.8 |
Gleichmäßigkeit (dB) | ≤0,4 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,6 | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,8 | ≤1,8 | ≤2,5 |
Polarisationsabhängiger Verlust (dB) | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,4 | ≤0,35 | ≤0,35 |
Rückflussdämpfung (dB) | ≥55 | |||||||||||
Direktionalität (dB) | ≥55 | |||||||||||
Faserlänge (m) | 1.0 oder angepasst | |||||||||||
Temperaturstabilität (dB) | -40 ℃ - 85 ℃ (≤0,5) | |||||||||||
Arbeitstemperatur °C | -40℃--85℃ | |||||||||||
Lagertemperatur °C | -40℃--85℃ | |||||||||||
Maximale Leistung (nW) | 1000 |
Hinweis: Die obige IL ist ohne die Connector-Parameter.
1XN mit Anschluss optischer Splitter Einfügungsdämpfung in den oben genannten Anforderungen zusätzlich zu 1X2 Erhöhung nicht mehr als 0,2 dB, die verbleibende Erhöhung nicht mehr als 0,3 dB.
2XN
Parameter | 2X2 | 2x4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
Arbeitswellenlänge (nm) | 1260-1650 | |||||
Fasertyp | G657A1 oder angepasst | |||||
Einfügedämpfung (dB) | 4.2 | 7.5 | 10.5 | 13.8 | 17.1 | 20.4 |
Gleichmäßigkeit (dB) | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤2,0 |
Polarisationsabhängiger Verlust (dB) | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,35 |
Rückflussdämpfung (dB) | ≥55 | |||||
Direktionalität (dB) | ≥55 | |||||
Faserlänge (m) | 1.0 oder angepasst | |||||
Temperaturstabilität (dB) | -40 ℃ - 85 ℃ (≤0,5) | |||||
Arbeitstemperatur °C | -40℃--85℃ | |||||
Lagertemperatur °C | -40℃--85℃ | |||||
Maximale Leistung (nW) | 1000 |