Markenbezeichnung: | Seacent |
Model Number: | CWDM entblößen Gerät |
MOQ: | 1-teilig |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
CWDM entblößen Wellenlängen-niedrige Einfügungsdämpfung des Gerät-1270~1610nm
Parameter | Einheit | 4 | 8 | 16 | 18 |
Funktionierende Wellenlänge | Nanometer | 1260-1640 oder 1460-1640 | |||
Kanalabstand | Nanometer | 20 | |||
Führen Sie Bandbreite | Nanometer | λ±6.5 | |||
Zentrieren Sie Wellenlänge | Nanometer | 1271,1291, ............. 1591,1611 | |||
CWDM-Hafeneinfügungsdämpfung | DB | ≤1.0 (prem) | ≤1.5 (prem) | ≤2.4 (prem) | ≤3.0 (prem) |
DB | ≤1.2 (Geschlechtskrankheit) | ≤2.2 (Geschlechtskrankheit) | ≤3.2 (Geschlechtskrankheit) | ≤3.4 (Geschlechtskrankheit) | |
Durchlassbereich WDL | DB | ≤0.50 | |||
Nebenkanalisolierung | DB | >30 | |||
Nicht-angrenzende Kanalisolierung | DB | >45 | |||
Polarisation-abhängiger Verlust | DB | <0> | |||
Optische Rückflussdämpfung | DB | >50 | |||
Richtdämpfung | DB | >55 | |||
Optische Energiebehandlung | mW | <500> | |||
Optische Temperaturspanne | °C | -40~85 | |||
Lagertemperaturbereich | °C | -40~85 | |||
Faserart | Konforme Monomodefaser IFU G657A2.G657B2 und G65D | ||||
Faserjacke | Fester Puffer 900㎛ | ||||
Faserlänge | m | 1.0+0.1 |
Markenbezeichnung: | Seacent |
Model Number: | CWDM entblößen Gerät |
MOQ: | 1-teilig |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
CWDM entblößen Wellenlängen-niedrige Einfügungsdämpfung des Gerät-1270~1610nm
Parameter | Einheit | 4 | 8 | 16 | 18 |
Funktionierende Wellenlänge | Nanometer | 1260-1640 oder 1460-1640 | |||
Kanalabstand | Nanometer | 20 | |||
Führen Sie Bandbreite | Nanometer | λ±6.5 | |||
Zentrieren Sie Wellenlänge | Nanometer | 1271,1291, ............. 1591,1611 | |||
CWDM-Hafeneinfügungsdämpfung | DB | ≤1.0 (prem) | ≤1.5 (prem) | ≤2.4 (prem) | ≤3.0 (prem) |
DB | ≤1.2 (Geschlechtskrankheit) | ≤2.2 (Geschlechtskrankheit) | ≤3.2 (Geschlechtskrankheit) | ≤3.4 (Geschlechtskrankheit) | |
Durchlassbereich WDL | DB | ≤0.50 | |||
Nebenkanalisolierung | DB | >30 | |||
Nicht-angrenzende Kanalisolierung | DB | >45 | |||
Polarisation-abhängiger Verlust | DB | <0> | |||
Optische Rückflussdämpfung | DB | >50 | |||
Richtdämpfung | DB | >55 | |||
Optische Energiebehandlung | mW | <500> | |||
Optische Temperaturspanne | °C | -40~85 | |||
Lagertemperaturbereich | °C | -40~85 | |||
Faserart | Konforme Monomodefaser IFU G657A2.G657B2 und G65D | ||||
Faserjacke | Fester Puffer 900㎛ | ||||
Faserlänge | m | 1.0+0.1 |