Brand Name: | Seacent |
Model Number: | ABS-Art CWDM |
MOQ: | Verkäuflich |
Preis: | Negotiable |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Kastenähnliche niedrige Einfügungsdämpfung des Mehrfachkoppler-CWDM Mux Demux 1610nm
Kastenähnlicher Wellenlängen-Abteilungs-Mehrfachkoppler CWDM MDX grober in Verdrahtungshandbuch-System
Geschäftsvorteil
Service:
(1) Erfahrung, wenn große Kunden für mehr als 8 Jahre gedient werden
(2) unabhängig Produktlösungen und Verpackenlösungen für Kunden zur Verfügung stellen
(3) haben starke strategische Partner
Technologie:
(1) Berufs- engagiert in Verpackenproduktion der Hochpräzision von optischen Geräten für 15 Jahre
(2) 15 Jahre des technischen Teams
(3) haben ihre eigene Kerntechnologie
technischer Parameter
Parameter | 4 Kanäle | 6 Kanäle | 8 Kanäle |
Mittelwellenlänge (Nanometer) | IFU oder ITU+1 (kundengerechte beginnende Wellenlänge) | ||
Produkt-Eigenschaften | Mux orDemux oder Mux&Demux | ||
Kanalwellenlänge (Nanometer) | 1270~1610 | ||
Mittelwellenlängengenauigkeit (Nanometer) | ±0.5 | ||
Kanalabstand (Nanometer) | 20 | ||
Kanaldurchlassbereich (@ -0.5dbbandwidth (Nanometer) | >14 | ||
Einfügungsdämpfung (DB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤3.0 |
Kanaleinheitlichkeit (DB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Kanalkräuselung (DB) | 0,3 | ||
Isolierung (DB) angrenzend | >30 | >30 | >30 |
Isolierung (DB) nicht angrenzend | >40 | >40 | >40 |
Abhängiger Verlust der Polarisation (DB) | <0> | ||
Polarisationsmodusstreuung (PS) | <0> | ||
Directionality (DB) | >50 | ||
Rückflussdämpfung (DB) | >45 | ||
Verbindungsstückart | LC/APC oder besonders angefertigt | ||
Höchstleistung (mW) | 500 | ||
Betriebstemperatur (℃) | -20~70 | ||
Lagertemperatur (℃) | -40~85 | ||
Paketart (Millimeter) | LGX-, Kasten-, Gestell- oder Kundenbezeichnung | ||
Paketgröße (Millimeter) |
LGX: 201x256x44 oder 155x100x29 Kasten: 100x80x10 oder 120x80x18 oder 141x120x28 Gestell: 1U: 484x260x44 oder 2U: 482x260x88 |
Ausführliche Parameter
Eigenschaft
Niedrige Einfügungsdämpfung
Kompaktbauweise
Hohe Isolierung
Niedrige PDL
Gute Kanal-zukanalübereinstimmung
Breite funktionierende Wellenlänge: 1270-1610nm
Breite Betriebstemperatur: -20 ° C | 70 ° C
Einsatzbereich
Verdrahtungshandbuch-System
PON-Netz
Kabelkette
Brand Name: | Seacent |
Model Number: | ABS-Art CWDM |
MOQ: | Verkäuflich |
Preis: | Negotiable |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Kastenähnliche niedrige Einfügungsdämpfung des Mehrfachkoppler-CWDM Mux Demux 1610nm
Kastenähnlicher Wellenlängen-Abteilungs-Mehrfachkoppler CWDM MDX grober in Verdrahtungshandbuch-System
Geschäftsvorteil
Service:
(1) Erfahrung, wenn große Kunden für mehr als 8 Jahre gedient werden
(2) unabhängig Produktlösungen und Verpackenlösungen für Kunden zur Verfügung stellen
(3) haben starke strategische Partner
Technologie:
(1) Berufs- engagiert in Verpackenproduktion der Hochpräzision von optischen Geräten für 15 Jahre
(2) 15 Jahre des technischen Teams
(3) haben ihre eigene Kerntechnologie
technischer Parameter
Parameter | 4 Kanäle | 6 Kanäle | 8 Kanäle |
Mittelwellenlänge (Nanometer) | IFU oder ITU+1 (kundengerechte beginnende Wellenlänge) | ||
Produkt-Eigenschaften | Mux orDemux oder Mux&Demux | ||
Kanalwellenlänge (Nanometer) | 1270~1610 | ||
Mittelwellenlängengenauigkeit (Nanometer) | ±0.5 | ||
Kanalabstand (Nanometer) | 20 | ||
Kanaldurchlassbereich (@ -0.5dbbandwidth (Nanometer) | >14 | ||
Einfügungsdämpfung (DB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤3.0 |
Kanaleinheitlichkeit (DB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Kanalkräuselung (DB) | 0,3 | ||
Isolierung (DB) angrenzend | >30 | >30 | >30 |
Isolierung (DB) nicht angrenzend | >40 | >40 | >40 |
Abhängiger Verlust der Polarisation (DB) | <0> | ||
Polarisationsmodusstreuung (PS) | <0> | ||
Directionality (DB) | >50 | ||
Rückflussdämpfung (DB) | >45 | ||
Verbindungsstückart | LC/APC oder besonders angefertigt | ||
Höchstleistung (mW) | 500 | ||
Betriebstemperatur (℃) | -20~70 | ||
Lagertemperatur (℃) | -40~85 | ||
Paketart (Millimeter) | LGX-, Kasten-, Gestell- oder Kundenbezeichnung | ||
Paketgröße (Millimeter) |
LGX: 201x256x44 oder 155x100x29 Kasten: 100x80x10 oder 120x80x18 oder 141x120x28 Gestell: 1U: 484x260x44 oder 2U: 482x260x88 |
Ausführliche Parameter
Eigenschaft
Niedrige Einfügungsdämpfung
Kompaktbauweise
Hohe Isolierung
Niedrige PDL
Gute Kanal-zukanalübereinstimmung
Breite funktionierende Wellenlänge: 1270-1610nm
Breite Betriebstemperatur: -20 ° C | 70 ° C
Einsatzbereich
Verdrahtungshandbuch-System
PON-Netz
Kabelkette